【附件,下載附件請聯(lián)系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212變更為 2041408252 】
詢價單編號
353910181214
詢價時間
2020年08月28日 17:52
報價截止日期
2020年08月29日 12:00
詢價類型
現(xiàn)貨/標準品
采購類型
標準訂單(單次采購)
期望收貨日期
2020年08月30日 -- 2020年08月30日
聯(lián)系人
授權后可見
聯(lián)系電話
授權后可見
詢價產品
共90行物料
search
行號
物料編碼
物料名稱
品牌
型號
物料描述
采購量
附言及附件
1 | - | 電動扳手 | - | Feb-06 | - | 2臺 | - |
2 | - | 重型軌道鋼輪 | - | 150MM | - | 8套 | - |
3 | - | 鐵絲 | - | 14# | - | 14卷 | - |
4 | - | 修發(fā)電機 | - | 10KW | - | 1臺 | - |
5 | - | 速溶膠粉 | - | 1KG | - | 1袋 | - |
6 | - | 尼龍繩 | - | Φ6 | - | 1卷 | - |
7 | - | 防護帽 | - | L | - | 30頂 | - |
8 | - | 印字防護馬甲 | - | L | - | 30件 | - |
9 | - | 鋰電防水頭燈 | - | ML-6 | - | 5個 | - |
10 | - | 水泥涵管 | - | Φ500 | - | 24米 | - |
11 | - | 泄水管 | - | Φ125*600*8 | - | 14套 | - |
12 | - | 鋁芯電纜 | - | 3*25+1 | - | 200米 | - |
13 | - | 銅鋁線鼻 | - | 25平方 | - | 4個 | - |
14 | - | 刺繩 | - | Φ8 | - | 3525米 | - |
15 | - | 正反絲螺紋套筒 | - | 25MM | - | 3000個 | - |
16 | - | 竹膠板 | - | 1.22*2.44*15 | - | 50張 | - |
17 | - | 預應力鋼棒 | - | Φ16*2978MM | - | 182根 | - |
18 | - | 預應力鋼棒 | - | Φ16*2538MM | - | 43根 | - |
19 | - | 錨固螺母 | - | M17*1.5*25MM | - | 454個 | - |
20 | - | 錨固墊片 | - | 70*18*16MM | - | 454個 | - |
21 | - | 抗流線 | - | 800A | - | 13米 | - |
22 | - | 回流線 | - | 70平方 | - | 13米 | - |
23 | - | 銅鼻子 | - | 500A | - | 4個 | - |
24 | - | 印字防護馬甲 | - | L | - | 80件 | - |
25 | - | 印字防護帽 | - | L | - | 80頂 | - |
26 | - | 鍍鋅波紋管 | - | Φ48 | - | 234米 | - |
27 | - | 灰防銹漆 | - | 15KG | - | 27桶 | - |
28 | - | 灰醇酸調和漆 | - | 18KG | - | 25桶 | - |
29 | - | 松香水 | - | 9L | - | 21桶 | - |
30 | - | 角鋼 | - | 75*75*6 | - | 1.657噸 | - |
31 | - | 鋼板 | - | 1.5*6M*6MM | - | 1.272噸 | - |
32 | - | 燈頭 | - | 220V | - | 1個 | - |
33 | - | LED燈泡 | - | 18W | - | 6個 | - |
34 | - | 自攻絲 | - | 4MM | - | 3包 | - |
35 | - | 正泰漏電保護器 | - | 25A | - | 1個 | - |
36 | - | 銅芯護套線 | - | 2*2.5 | - | 2盤 | - |
37 | - | 空開 | - | 100A/2P | - | 1個 | - |
38 | - | 正泰空開 | - | 32A/2P | - | 1個 | - |
39 | - | 斜口鉗 | - | 6寸 | - | 1把 | - |
40 | - | 掛鎖 | - | 50MM | - | 1把 | - |
41 | - | 明裝開關防水護罩 | - | 220V | - | 1個 | - |
42 | - | 銅芯電纜 | - | 2*16平方 | - | 50米 | - |
43 | - | 銅芯電纜 | - | 2*4平方 | - | 100米 | - |
44 | - | 線槽 | - | 20# | - | 12根 | - |
45 | - | PVC線管 | - | Φ25 | - | 14根 | - |
46 | - | PVC線管 | - | Φ32 | - | 10根 | - |
47 | - | 公牛三插頭 | - | 16A | - | 2個 | - |
48 | - | 公牛二插頭 | - | 10A | - | 2個 | - |
49 | - | 公牛帶線插板 | - | 16A | - | 1個 | - |
50 | - | 公牛地拖 | - | 16A | - | 1個 | - |
51 | - | 電工膠布 | - | 15*18 | - | 10卷 | - |
52 | - | 明裝五孔 | - | 16A | - | 4個 | - |
53 | - | 明裝單開 | - | 16A | - | 2個 | - |
54 | - | 明裝插座 | - | 16A | - | 9個 | - |
55 | - | 漏電 | - | 32A/2P | - | 5個 | - |
56 | - | 角鋼 | - | L40 | - | 1根 | - |
57 | - | 鍍鋅鋼管 | - | Φ22 | - | 1根 | - |
58 | - | 銅芯線 | - | 2.5平方 | - | 40米 | - |
59 | - | 銅芯線 | - | 10平方 | - | 40米 | - |
60 | - | 漏電 | - | 100A/2P | - | 2個 | - |
61 | - | LED燈泡 | - | 28W | - | 3個 | - |
62 | - | 護套線 | - | 2.*2.5 | - | 2盤 | - |
63 | - | 黃油漆 | - | 3KG | - | 1桶 | - |
64 | - | 黑油漆 | - | 3KG | - | 1桶 | - |
65 | - | 燕尾螺絲 | - | 12#*25MM | - | 1盒 | - |
66 | - | 鉆頭 | - | Φ14*200 | - | 2支 | - |
67 | - | 膨脹螺絲 | - | 12*100 | - | 16個 | - |
68 | - | 套筒 | - | Φ8 | - | 2個 | - |
69 | - | 帶線插板 | - | 10A | - | 2個 | - |
70 | - | 頻閃燈 | - | 220V | - | 1個 | - |
71 | - | 防老化線 | - | 35平方 | - | 1盤 | - |
72 | - | 彩鋼板 | - | 1M*2M | - | 28米 | - |
73 | - | 鋼絲繩套 | - | Φ14*4M | - | 5條 | - |
74 | - | PE波紋管 | - | Φ80 | - | 100米 | - |
75 | - | 絲桿 | - | 20*1M | - | 12根 | - |
76 | - | 接地端子 | - | L16 | - | 16個 | - |
77 | - | PVC硬管 | - | Φ160 | - | 10根 | - |
78 | - | 石棉板 | - | 1M*1M | - | 7.3KG | - |
79 | - | 螺母平墊彈墊 | - | M24 | - | 140套 | - |
80 | - | 螺母平墊彈墊 | - | M20 | - | 360套 | - |
81 | - | 螺栓螺帽墊片 | - | M16*50 | - | 184套 | - |
82 | - | 鋼板止水帶 | - | 300*2.75 | - | 102米 | - |
83 | - | 枕木螺帽 | - | M16*160 | - | 15500個 | - |
84 | - | 防跳限位裝置 | - | P60#1/12 | - | 9套 | - |
85 | - | 三級配電箱 | - | 400*500 | - | 1套 | - |
86 | - | 銅芯電纜 | - | 3*10+1 | - | 100米 | - |
87 | - | 銅芯電纜 | - | 2*6 | - | 20米 | - |
88 | - | 管卡 | - | Φ16 | - | 50個 | - |
89 | - | 膨脹管 | - | Φ6 | - | 1包 | - |
90 | - | 迷彩服 | - | L | - | 33套 | - |
對供應商要求
登錄后可見
補充說明
登錄后可見
項目名稱
項目分類
項目區(qū)域
項目造價
--
項目介紹
--
買家澄清信息