江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
| | | | | |
招標工程項目基本信息 |
建設(shè)單位 | 崇義縣橫水鎮(zhèn)人民政府 |
工程名稱 | 橫水鎮(zhèn)塔下高勝排安置小區(qū)部分道路及排水工程 |
工程地址 | 橫水鎮(zhèn)塔下村 |
建筑面積 | | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | |
招標范圍 | 部分道路及排水工程 |
招標控制價 | 666163.68元 | 開標時間 | 2016年10月18日 |
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 |
第一中標排序單位名稱 | 江西天巖建設(shè)工程有限公司 |
投標資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標準)三級 |
投標報價 | 626172.17元 |
建造師姓名 | 黃裕勇 | 注冊證書注冊號 | 01115162 |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第二中標排序單位名稱 | 贛州東晨建設(shè)工程有限公司 |
投標資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標準)三級 |
投標報價 | 626172.17元 |
建造師姓名 | 鄧恢明 | 注冊證書注冊號 | 01120455 |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第三中標排序單位名稱 | 江西正綠生態(tài)工程有限公司 |
投標資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標準)三級 |
投標報價 | 626172.17元 |
建造師姓名 | 胡麗紅 | 注冊證書注冊號 | 01107531 |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業(yè) | |
本工程項目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 12 |
通過資審的家數(shù) | 12 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 |
第一中標排序單位名稱 | 江西天巖建設(shè)工程有限公司 |
申報的業(yè)績 | 響應(yīng)招標文件 |
第二中標排序單位名稱 | 贛州東晨建設(shè)工程有限公司 |
申報的業(yè)績 | 響應(yīng)招標文件 |
第三中標排序單位名稱 | 江西正綠生態(tài)工程有限公司 |
申報的業(yè)績 | 響應(yīng)招標文件 |
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù) |
單位名稱 | 江西高宏建筑工程有限公司 |
廢標原因 | 江西高宏建筑工程有限公司:建造師未到場 |
認定依據(jù) | 江西高宏建筑工程有限公司: |
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 |
第一中標排序單位名稱 | |
技術(shù)標得分 | | 商務(wù)標得分 | |
第二中標排序單位名稱 | |
技術(shù)標得分 | | 商務(wù)標得分 | |
第三中標排序單位名稱 | |
技術(shù)標得分 | | 商務(wù)標得分 | |
中標價中的暫定費用明細等 |
暫定金額 | |
暫估價 | |
其他暫定費 | |
合計 | |
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 |
第一中標排序單位名稱 | 江西天巖建設(shè)工程有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標文件 |
第二中標排序單位名稱 | 贛州東晨建設(shè)工程有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標文件 |
第三中標排序單位名稱 | 江西正綠生態(tài)工程有限公司 |
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標文件 |