預(yù)中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號(hào):
sg202413054
招標(biāo)方式:
公開(kāi)招標(biāo)
項(xiàng)目名稱:
海南路(青島路西)排水改造工程 1標(biāo)段
招標(biāo)單位:
威海潤(rùn)通水利工程有限公司
招標(biāo)代理單位:
山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
建設(shè)規(guī)模:
363.363米
工程地址:
海南路(青島路西)排水改造工程位于威海市經(jīng)區(qū)青島路以西,鐵路以東,道路沿線經(jīng)過(guò)天德貿(mào)易、天城商砼、威海公交等地塊
工期(天):
120日歷天
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2024-12-11 09:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
威海市公共資源交易中心交易四廳
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 山東清藍(lán)新能源發(fā)展有限公司 | 李紹華 | 通過(guò) |
2 | 威海市市政工程有限公司 | 車曉娜 | 通過(guò) |
3 | 威海正路工程有限公司 | 王磊 | 通過(guò) |
4 | 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市政建設(shè)公司 | 王俊超 | 通過(guò) |
5 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 曹祥偉 | 通過(guò) |
6 | 威海威暢市政工程有限公司 | 王德卓 | 通過(guò) |
否決投標(biāo)情況匯總表
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 |
山東清藍(lán)新能源發(fā)展有限公司 | 17.4000 | 17.9500 | 18.8000 | 18.3000 | 17.8800 | 66.3000 | 10.0000 | 94.18 |
威海市市政工程有限公司 | 13.3000 | 16.1500 | 15.5000 | 16.9000 | 14.9800 | 63.6700 | 8.0000 | 86.65 |
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市政建設(shè)公司 | 13.8000 | 16.4000 | 15.5000 | 17.4000 | 15.2300 | 61.8700 | 8.0000 | 85.1 |
威海威暢市政工程有限公司 | 14.1000 | 16.4500 | 16.4000 | 16.8000 | 15.6500 | 61.2800 | 8.0000 | 84.93 |
威海正路工程有限公司 | 15.0000 | 17.2000 | 17.1000 | 17.1000 | 16.4000 | 61.4300 | 6.0000 | 83.83 |
威海市振泰市政工程有限公司 | 14.9000 | 16.8000 | 16.4000 | 17.3000 | 16.0300 | 61.6000 | 5.0000 | 82.63 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
山東清藍(lán)新能源發(fā)展有限公司 | 李紹華 | 4846294.79 | 0.00 | 200000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
威海市市政工程有限公司 | 車曉娜 | 4913505.77 | 0.00 | 200000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市政建設(shè)公司 | 王俊超 | 4914442.44 | 0.00 | 200000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
山東清藍(lán)新能源發(fā)展有限公司 |
1 | 金華北路(浙江路-S303)改造工程 | 威海臨港城市建設(shè)投資有限公司 | | 5898954.00 | 劉玉玲 | | |
2 | 開(kāi)元路(S303-威青高速)道路改造工程二標(biāo)段 | 威海臨港城市建設(shè)投資有限公司 | | 15549649.00 | 劉玉玲 | 2021-08-17 | |
3 | 威海經(jīng)區(qū)海埠路罩面(大慶路-環(huán)翠界)、海埠工業(yè)園道路、威海華發(fā)CBD西側(cè)道路及消防站東路道路工程二標(biāo)段 | 威海廣安城市建設(shè)投資有限公司 | | 10268876.00 | 徐沙沙 | 2021-12-31 | |
威海市市政工程有限公司 |
1 | 中韓自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)園九龍路(崮山路東段)工程 | 威海廣安城市建設(shè)投資有限公司 | | 18282169.00 | 王宏濤 | | |
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市政建設(shè)公司 |
1 | 威海經(jīng)區(qū)海埠路罩面(大慶路-環(huán)翠界)、海埠路工業(yè)園道路、威海華發(fā)CBD西側(cè)道路及消防站東路道路工程-3標(biāo)段 | 威海廣安城市建設(shè)投資有限公司 | | 5988138.00 | 李翠言 | | |
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
山東清藍(lán)新能源發(fā)展有限公司 |
1 | 李紹華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372019202265010 | 市政公用工程 | |
2 | 李紹華 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)8029248 | 市政 | |
3 | 劉雨晴 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯221000733300039 | 魯221000733300039 | |
4 | 林凱 | 施工員 | 370111524 | 市政公用工程 | |
5 | 王亦然 | 質(zhì)檢員 | 370201852 | 市政公用工程 | |
6 | 文自發(fā) | 安全員 | 魯建安C3(2016)8032292 | 魯建安C3(2016)8032292 | |
7 | 劉剛 | 材料員 | 370304430 | 市政公用工程 | |
8 | 張磊 | 資料員 | 370705281 | 市政公用工程 | |
威海市市政工程有限公司 |
1 | 車曉娜 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1372020202102306 | 市政公用工程 | |
2 | 車曉娜 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)8031520 | 市政 | |
3 | 牟文平 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯211000033200116 | 市政公用工程 | |
4 | 魯軍旗 | 施工員 | 370104517 | 市政 | |
5 | 孫元祺 | 質(zhì)檢員 | 370203273 | 市政 | |
6 | 李永超 | 安全員 | 魯建安C3(2022)8059656 | 市政 | |
7 | 叢威佳 | 材料員 | 37181111050027 | 市政 | |
8 | 叢波 | 資料員 | 370606401 | 市政 | |
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市政建設(shè)公司 |
1 | 王俊超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯23720192023117401 | 市政公用工程 | |
2 | 王俊超 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)8025872 | 魯建安B(2020)8025872 | |
3 | 曲慧華 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯173420744 | 魯173420744 | |
4 | 孫海波 | 施工員 | 370104946 | 市政公用工程 | |
5 | 叢培林 | 質(zhì)檢員 | 370203298 | 市政公用工程 | |
6 | 劉守敬 | 安全員 | 魯建安C3(2016)8032414 | 市政公用工程 | |
7 | 王春波 | 材料員 | 060830054 | 060830054 | |
8 | 孫志強(qiáng) | 資料員 | 370602369 | 市政公用工程 | |
公示時(shí)間:
2024-12-11 19:0:0 - 2024-12-16 19:0:0
提出異議、投訴的渠道和方式:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)該項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)公示期間以書(shū)面形式提出,聯(lián)系電話:0631-5811098,未按要求時(shí)間、方式提出的異議不予受理。
公示說(shuō)明:
2024年12月11日