巴林右旗查干沐淪蘇木人民政府車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)定點(diǎn)直購(gòu)成交公告
:2024年12月11日
一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號(hào):CFSZFCG-DDFW-2024-551342
項(xiàng)目名稱:巴林右旗查干沐淪蘇木人民政府車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
采購(gòu)單位:巴林右旗查干沐淪蘇木人民政府
所屬區(qū)域:赤峰市
預(yù)算金額(元):28,067.00
項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間:2024-12-11 16:29:40
項(xiàng)目截止時(shí)間:2024-12-12 17:00:00
采購(gòu)人聯(lián)系方式:牧仁 13384760111
采購(gòu)計(jì)劃備案書(shū)/批準(zhǔn)書(shū)編號(hào):赤政采計(jì)劃[2024]右旗02749
采購(gòu)方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu))
二、需求明細(xì)
編號(hào)
項(xiàng)目需求
數(shù)量
計(jì)量單位
1 | 左前葉子板 | 1 | 個(gè) |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)蓋修復(fù) | 1 | 個(gè) |
3 | 左倒車(chē)鏡原廠 | 1 | 個(gè) |
4 | 葉子板,發(fā)動(dòng)機(jī)蓋噴漆 | 1 | 個(gè) |
5 | 大燈 | 2 | 個(gè) |
6 | 工時(shí)費(fèi) | 2 | 天 |
7 | 大眾專用機(jī)油 | 4 | 個(gè) |
8 | 大眾機(jī)油濾芯 | 1 | 個(gè) |
9 | 大眾專用變速箱油 | 5 | 個(gè) |
10 | 大眾專用變速箱濾芯 | 1 | 個(gè) |
11 | 空調(diào)壓縮機(jī) | 1 | 個(gè) |
12 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
13 | 前減震器KAS | 2 | 個(gè) |
14 | 右前球頭 | 1 | 個(gè) |
15 | 渦輪管 | 1 | 個(gè) |
16 | 后托臂 | 2 | 個(gè) |
17 | 油底殼護(hù)板 | 1 | 個(gè) |
18 | 渦輪增壓器 | 1 | 個(gè) |
19 | 離合器三件套 | 1 | 個(gè) |
20 | 冷卻液 | 1 | 桶 |
21 | 元寶梁鏈接套 | 2 | 個(gè) |
22 | 清洗劑 | 8 | 個(gè) |
23 | 四輪定位 | 1 | 次 |
24 | 工時(shí)費(fèi) | 5 | 天 |
25 | 后減震器KAS | 2 | 個(gè) |
26 | 前球頭 | 2 | 個(gè) |
27 | 冷卻液管 | 1 | 個(gè) |
28 | 前托臂 | 2 | 個(gè) |
29 | 前保險(xiǎn)杠 | 1 | 個(gè) |
30 | 保險(xiǎn)杠?chē)娖?/td> | 1 | 次 |
31 | 大眾中網(wǎng) | 1 | 個(gè) |
32 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
33 | 大眾專用機(jī)油 | 4 | 個(gè) |
34 | 大眾機(jī)油濾芯 | 1 | 個(gè) |
35 | 大眾空調(diào)濾芯 | 1 | 個(gè) |
36 | 空濾 | 1 | 個(gè) |
37 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
38 | 大眾專用機(jī)油 | 4 | 個(gè) |
39 | 大眾機(jī)油濾芯 | 1 | 個(gè) |
40 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
41 | 大眾專用機(jī)油 | 4 | 桶 |
42 | 大眾機(jī)油濾芯 | 1 | 個(gè) |
43 | 大眾空濾 | 1 | 個(gè) |
44 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 |
三、商務(wù)需求
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
五、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:赤峰吉銘泰汽車(chē)服務(wù)有限公司
成交時(shí)間:2024-12-11 17:19:27
成交金額:24977.00,大寫(xiě)(人民幣):貳萬(wàn)肆仟玖佰柒拾柒元整。
名稱
數(shù)量
單位
供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元)
是否中標(biāo)
左前葉子板 | 1 | 個(gè) | 630.00 | 是 |
發(fā)動(dòng)機(jī)蓋修復(fù) | 1 | 個(gè) | 260.00 | 是 |
左倒車(chē)鏡原廠 | 1 | 個(gè) | 450.00 | 是 |
葉子板,發(fā)動(dòng)機(jī)蓋噴漆 | 1 | 個(gè) | 600.00 | 是 |
大燈 | 2 | 個(gè) | 760.00 | 是 |
工時(shí)費(fèi) | 2 | 天 | 900.00 | 是 |
大眾專用機(jī)油 | 4 | 個(gè) | 600.00 | 是 |
大眾機(jī)油濾芯 | 1 | 個(gè) | 68.00 | 是 |
大眾專用變速箱油 | 5 | 個(gè) | 600.00 | 是 |
大眾專用變速箱濾芯 | 1 | 個(gè) | 50.00 | 是 |
空調(diào)壓縮機(jī) | 1 | 個(gè) | 1,250.00 | 是 |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 |
前減震器KAS | 2 | 個(gè) | 580.00 | 是 |
右前球頭 | 1 | 個(gè) | 85.00 | 是 |
渦輪管 | 1 | 個(gè) | 195.00 | 是 |
后托臂 | 2 | 個(gè) | 460.00 | 是 |
油底殼護(hù)板 | 1 | 個(gè) | 95.00 | 是 |
渦輪增壓器 | 1 | 個(gè) | 3,200.00 | 是 |
離合器三件套 | 1 | 個(gè) | 6,200.00 | 是 |
冷卻液 | 1 | 桶 | 45.00 | 是 |
元寶梁鏈接套 | 2 | 個(gè) | 120.00 | 是 |
清洗劑 | 8 | 個(gè) | 80.00 | 是 |
四輪定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 |
工時(shí)費(fèi) | 5 | 天 | 2,250.00 | 是 |
后減震器KAS | 2 | 個(gè) | 580.00 | 是 |
前球頭 | 2 | 個(gè) | 170.00 | 是 |
冷卻液管 | 1 | 個(gè) | 45.00 | 是 |
前托臂 | 2 | 個(gè) | 460.00 | 是 |
前保險(xiǎn)杠 | 1 | 個(gè) | 400.00 | 是 |
保險(xiǎn)杠?chē)娖?/td> | 1 | 次 | 300.00 | 是 |
大眾中網(wǎng) | 1 | 個(gè) | 260.00 | 是 |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 300.00 | 是 |
大眾專用機(jī)油 | 4 | 個(gè) | 600.00 | 是 |
大眾機(jī)油濾芯 | 1 | 個(gè) | 68.00 | 是 |
大眾空調(diào)濾芯 | 1 | 個(gè) | 30.00 | 是 |
空濾 | 1 | 個(gè) | 40.00 | 是 |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 |
大眾專用機(jī)油 | 4 | 個(gè) | 600.00 | 是 |
大眾機(jī)油濾芯 | 1 | 個(gè) | 68.00 | 是 |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 |
大眾專用機(jī)油 | 4 | 桶 | 600.00 | 是 |
大眾機(jī)油濾芯 | 1 | 個(gè) | 68.00 | 是 |
大眾空濾 | 1 | 個(gè) | 30.00 | 是 |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 天 | 200.00 | 是 |
采購(gòu)單位:巴林右旗查干沐淪蘇木人民政府
2024年12月11日