品目號(hào) | 品目編號(hào)及 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 (單位) | 單價(jià) (元) | 金額 (元) |
1-1 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)議代表單元 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 8(批) | 1050 | 8400 |
1-2 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 直排調(diào)度臺(tái) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(套) | 25000 | 25000 |
1-3 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 工作椅2 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 25(張) | 340 | 8500 |
1-4 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 輔材 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(批) | 3800 | 3800 |
1-5 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)音箱 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 2(只) | 1350 | 2700 |
1-6 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 音頻處理器 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(臺(tái)) | 5340 | 5340 |
1-7 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(臺(tái)) | 850 | 850 |
1-8 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 工作椅 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 14(張) | 545 | 7630 |
1-9 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 設(shè)備機(jī)柜 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(套) | 1400 | 1400 |
1-10 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 輔材 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(批) | 900 | 900 |
1-11 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(臺(tái)) | 8550 | 8550 |
1-12 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)議主席單元 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(臺(tái)) | 1080 | 1080 |
1-13 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)音箱 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 4(只) | 2730 | 10920 |
1-14 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)功放 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 2(臺(tái)) | 3450 | 6900 |
1-15 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(批) | 2450 | 2450 |
1-16 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 話筒天線 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(套) | 2050 | 2050 |
1-17 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(臺(tái)) | 6800 | 6800 |
1-18 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 音頻處理器 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(臺(tái)) | 12500 | 12500 |
1-19 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 2(臺(tái)) | 1100 | 2200 |
1-20 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 抑制器 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(臺(tái)) | 4200 | 4200 |
1-21 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 分布式綜合管理平臺(tái) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(臺(tái)) | 41000 | 41000 |
1-22 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 立式講臺(tái) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(張) | 940 | 940 |
1-23 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(臺(tái)) | 5150 | 5150 |
1-24 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 設(shè)備機(jī)柜 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 3(套) | 1980 | 5940 |
1-25 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(臺(tái)) | 2450 | 2450 |
1-26 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 分布式輸入采集盒 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 9(臺(tái)) | 7200 | 64800 |
1-27 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 分布式輸出盒 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 4(臺(tái)) | 7400 | 29600 |
1-28 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 弧形調(diào)度臺(tái) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(套) | 18000 | 18000 |
1-29 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 工作椅1 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 9(張) | 650 | 5850 |
1-30 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 異形調(diào)度臺(tái) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 6(套) | 12100 | 72600 |
1-31 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)1 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 136(套) | 338 | 45968 |
1-32 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)2 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 22(套) | 345 | 7590 |
1-33 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)3 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 150(條) | 4.5 | 675 |
1-34 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 8(臺(tái)) | 3150 | 25200 |
1-35 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)功放 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(臺(tái)) | 2400 | 2400 |
1-36 | A02080899 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)商工作臺(tái) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1(張) | 6333 | 6333 |
招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。中標(biāo)(成交)金額在100萬(wàn)以下部分貨物按照1.5%收取,100-500萬(wàn)部分貨物按照1.1%收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),按以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)繳納賬戶:開(kāi)戶名--莆田市信成造價(jià)咨詢(xún)有限公司,開(kāi)戶行—光大銀行莆田分行,賬號(hào)--79880188000047251
福建省宏科信息工程有限公司、莆田市普爾計(jì)算機(jī)通信設(shè)備工程有限公司、中國(guó)電信股份有限公司莆田分公司均通過(guò)資格性和符合性審查