川氣東送管道安徽段天然氣利用項目—宿松支線二期工程陰極保護設(shè)備采購公告
一、采購物資
序號 物資編碼 物資名稱 材質(zhì)/品牌 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 其他屬性 需求單位 使用方向 備注 附件
1 1 普通電位測試樁 支 69 規(guī)格詳見標準化設(shè)計方案
2 2 普通電流測試樁 支 7 規(guī)格詳見標準化設(shè)計方案
3 3 帶狀鋅陽極 (12.7mm×14.28mm)附填包料 100kg/每處 m 1035
4 4 帶狀鋅陽極 150m/根,15.88mm×22.22mm 根 2 見SPE-0700CC10規(guī)格書
5 5 棒狀鋅陽極 22kg/支,每支帶 10 引線 支 6
6 6 鎂合金犧牲陽極 自帶ZRA-YJV22-0.6/1KV-1×10mm2引線10m(單件質(zhì)量14kg) 支 16 見SPE-0700CC10規(guī)格書
7 7 鎂合金犧牲陽極 自帶ZRA-YJV22-0.6/1KV-1×10mm2引線12m(單件質(zhì)量14kg) 支 16 見SPE-0700CC10規(guī)格書
8 8 鎂合金犧牲陽極填包料 袋 32 詳見技術(shù)規(guī)格書(與陽極配套)
9 9 鎂合金犧牲陽極棉布袋 個 32 詳見技術(shù)規(guī)格書(與陽極配套)
10 10 埋地型長效硫酸銅參比電極 引線長10m 支 20
11 11 便攜式硫酸銅參比電極 支 17
12 12 便攜式飽和硫酸銅參比電極 支 2
13 13 MMO/Ti線性陽極 米 300
14 14 陽極I型接頭 個 20 配套MMO/Ti線性陽極
15 15 陽極T型接頭 個 10 配套MMO/Ti線性陽極
16 16 陽極端頭密封 個 20 配套MMO/Ti線性陽極
17 17 電纜 YJV-0.6/1KV 1×16mm2 m 1480
18 18 電纜 YJV22-0.6/1KV 1×16mm2 m 1400
19 19 電纜 YJV-0.6/1KV 1×10mm2 m 690
20 20 電纜 YJV-0.6/1KV 1×35mm2 m 30
21 21 電纜 YJV-0.6/1KV 1×16mm2 m 20
報名地址鏈接
https://www.youzhicai.com/MSNotice/NoticeScan?i=B4D626EE2F9A574716950328C93564691FB608977DDAA57139C413AC7F4AB7097F39FC904BA1EFDC