一、項(xiàng)目介紹
符合技術(shù)要求時(shí)最低價(jià)中標(biāo)
二、報(bào)價(jià)須知
符合技術(shù)要求時(shí)最低價(jià)中標(biāo)
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 采購(gòu)單位 | 江蘇南通發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 其他 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-09-29 09:27:11 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-10-01 09:27:11 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-29 09:27:08 至 2020-10-01 09:27:08 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 417010423 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 41701 其它電氣產(chǎn)品 | 41701 其它電氣產(chǎn)品 | | 1.000 | ZI 只 | ZI 只 | \CKD4IB\40N.m\24r/min\380V\0.1KW\2.1A\開控模反\\\\PC\ | 2020-09-28 | 2020-10-08 | | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 江蘇南通港閘區(qū)蘆涇路1號(hào) | |
2 | 2 | 601040017 | 無源核子料位計(jì) | 60104 物位儀表 | 60104 物位儀表 | | 1.000 | TAI 臺(tái) | TAI 臺(tái) | \NAKe-AC-A2a-JK\220V\模擬量\上海輝博自動(dòng)化儀表\TAI\ | 2020-09-28 | 2020-10-08 | | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 江蘇南通港閘區(qū)蘆涇路1號(hào) | |
3 | 3 | 510050158 | 熱電阻 | 51005 溫度傳感器 | 51005 溫度傳感器 | | 3.000 | ZHI 支 | ZHI 支 | \型號(hào):21D264\美國(guó)GD或康普艾\\\\PC\ | 2020-09-28 | 2020-10-08 | | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 江蘇南通港閘區(qū)蘆涇路1號(hào) | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張明 | 詢價(jià)單位 | 江蘇南通發(fā)電有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0513-68952767 | 傳真 | 0513-55882000
|
郵編 | 226003 | Email | hnjane@126.com
|
手機(jī) | 13862920299 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報(bào)名