一、項(xiàng)目介紹
兩站2020年第二批生產(chǎn)物資采購,詳見附件。
二、報(bào)價(jià)須知
按詢價(jià)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià),詳見附件。
三、基本信息
采購方案名稱 | 兩站2020年第二批生產(chǎn)物資采購 | 采購單位 | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | Z62502000100000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 材料費(fèi)項(xiàng)目 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 經(jīng)評審最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時間 | 2020-09-23 14:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時間 | 2020-10-03 14:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2020-09-23 15:00:00 至 2020-10-02 14:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101896499 | 電壓繼電器\RM4-TR32\380VAC\300~480V | 04091205 | 電壓繼電器 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
2 | 20 | 101515490 | 鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器及電容器\鎮(zhèn)流器\EB-U-2XT5\35W\110~220VAC | 04120201 | 鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器及電容器 | | 30.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
3 | 30 | 101979016 | 電阻式溫度計(jì)\PT100\-20~200℃ | 06010107 | 電阻式溫度計(jì) | | 40.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
4 | 40 | 102118574 | 數(shù)字顯示儀表\ELE-DA61J\4~20mA | 06019902 | 數(shù)字顯示儀表 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
5 | 50 | 100001808 | 高壓熔斷器\RN2\10KV\0.5A | 04050301 | 高壓熔斷器 | | 30.000 | TAI | 臺 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
6 | 60 | 101717786 | 低壓斷路器\VL250\400V\250A | 04050103 | 低壓斷路器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
7 | 70 | 102118620 | 地墊\腳踏墊\2000*1.6MM | 01090654 | 地墊 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
8 | 80 | 102048909 | 液壓千斤頂\RSC-1050 | 07100103 | 液壓千斤頂 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
9 | 90 | 101798069 | 液壓千斤頂\FCY-50100 | 07100103 | 液壓千斤頂 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
10 | 100 | 101302930 | 電磁閥\4WE10D33/OFCG220N9K4\24VDC | 05080401 | 電磁閥 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
11 | 110 | 102120061 | 電磁閥\8027550\220VDC | 05080401 | 電磁閥 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
12 | 120 | 101078305 | 電磁閥\4WE6D62/OFEG220N9K4\220VDC | 05080401 | 電磁閥 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
13 | 130 | 100880552 | 手搖泵\電動抽油泵\JK-3B | 07019904 | 手搖泵 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
14 | 140 | 101536306 | 圓柱銷\20\100\45 | 02030702 | 圓柱銷 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
15 | 150 | 102118554 | 圓柱銷\20\85\45 | 02030702 | 圓柱銷 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
16 | 160 | 102118555 | 圓柱銷\16\85\45 | 02030702 | 圓柱銷 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
17 | 170 | 100092649 | 雙頭螺栓\M20\60\碳鋼\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | | 30.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
18 | 180 | 100144628 | 六角頭螺栓\M8\25\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
19 | 190 | 100689206 | 其他傳感器\擺度傳感器\IN-081 | 05103001 | 其他傳感器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
20 | 200 | 102118565 | 壓力開關(guān)\J402-164\0~13.8Bar | 05090201 | 壓力開關(guān) | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
21 | 210 | 100981512 | 振動傳感器\9500HLF | 05101201 | 振動傳感器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司 | | 生產(chǎn)維護(hù)用 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 郭艷鴻 | 詢價(jià)單位 | 四川華能康定水電有限責(zé)任公司
|
聯(lián)系電話 | 028-82988620 | 傳真 |
|
郵編 | | Email | gyh@chnkd.com
|
手機(jī) | 13558731432 | 聯(lián)系地址 | 成都市武侯區(qū)人民南路四段47號華能大廈1304
|
七、附件
兩站2020年第二批生產(chǎn)物資采購詢價(jià)文件.doc
兩站2020年第二批生產(chǎn)物資采購詢價(jià)文件.pdf
我要報(bào)名