一、項(xiàng)目介紹
見(jiàn)詢價(jià)單
二、報(bào)價(jià)須知
低價(jià)中標(biāo)
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能德州電廠油漆等采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)單位 | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-09-08 15:52:32 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-18 11:37:33 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-08 15:52:35 至 2020-09-18 11:37:33 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100036601 | 醇酸磁漆\白色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 40.000 | KG | 千克 | | 2020-08-24 | 2020-08-24 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
2 | 20 | 100095564 | 自動(dòng)噴漆\400ML\白色 | 01030519 | 自動(dòng)噴漆 | | 18.000 | BOT | 瓶 | | 2020-07-31 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
3 | 30 | 100095564 | 自動(dòng)噴漆\400ML\白色 | 01030519 | 自動(dòng)噴漆 | | 144.000 | BOT | 瓶 | | 2020-07-31 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 劉燕 |
4 | 40 | 100099995 | 醇酸磁漆\紅色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2020-08-01 | 2020-08-01 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
5 | 50 | 100106258 | 醇酸調(diào)合漆\2.5KG\中綠色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 25.000 | KG | 千克 | | 2020-08-15 | 2020-08-15 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
6 | 60 | 100106260 | 醇酸調(diào)合漆\2.5KG\天藍(lán)色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2020-07-01 | 2020-07-01 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
7 | 70 | 100106261 | 醇酸調(diào)合漆\2.5KG\中黃色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2020-07-01 | 2020-07-01 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
8 | 80 | 100106261 | 醇酸調(diào)合漆\2.5KG\中黃色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2020-07-01 | 2020-07-01 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 機(jī)械班 |
9 | 90 | 100106261 | 醇酸調(diào)合漆\2.5KG\中黃色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2020-07-01 | 2020-07-01 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 機(jī)械班辦公劉 |
10 | 100 | 100106262 | 醇酸調(diào)合漆\2.4KG\紅色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 40.000 | KG | 千克 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
11 | 110 | 100106262 | 醇酸調(diào)合漆\2.4KG\紅色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 辦公劉 |
12 | 120 | 100106263 | 醇酸調(diào)合漆\2.4KG\黑色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2020-07-01 | 2020-07-01 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
13 | 130 | 100107448 | 建筑防水涂料\303膩?zhàn)痈郳20KG | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 50.000 | BAG | 袋 | | 2020-08-15 | 2020-08-15 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
14 | 140 | 100113417 | 自動(dòng)噴漆\400ML\大紅色 | 01030519 | 自動(dòng)噴漆 | | 24.000 | BOT | 瓶 | | 2020-07-31 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
15 | 150 | 100113417 | 自動(dòng)噴漆\400ML\大紅色 | 01030519 | 自動(dòng)噴漆 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2020-07-31 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 機(jī)械班 |
16 | 160 | 100113417 | 自動(dòng)噴漆\400ML\大紅色 | 01030519 | 自動(dòng)噴漆 | | 60.000 | BOT | 瓶 | | 2020-07-31 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 機(jī)械班劉燕 |
17 | 170 | 100113418 | 自動(dòng)噴漆\400ML\黑色 | 01030519 | 自動(dòng)噴漆 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2020-06-29 | 2020-06-29 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
18 | 180 | 100113418 | 自動(dòng)噴漆\400ML\黑色 | 01030519 | 自動(dòng)噴漆 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2020-06-29 | 2020-06-29 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 機(jī)械班 |
19 | 190 | 100113420 | 自動(dòng)噴漆\400ml\黃色 | 01030519 | 自動(dòng)噴漆 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 機(jī)械班 |
20 | 200 | 100113420 | 自動(dòng)噴漆\400ml\黃色 | 01030519 | 自動(dòng)噴漆 | | 36.000 | BOT | 瓶 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 機(jī)械班劉燕 |
21 | 210 | 100554709 | 醇酸調(diào)合漆\20KG\黃色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 2.000 | BAR | 桶 | | 2020-08-01 | 2020-08-01 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
22 | 220 | 100566524 | 醇酸調(diào)合漆\20KG\黑色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 2.000 | BAR | 桶 | | 2020-08-01 | 2020-08-01 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
23 | 230 | 100566524 | 醇酸調(diào)合漆\20KG\黑色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 24.000 | BAR | 桶 | | 2020-08-01 | 2020-08-01 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 辦公劉 |
24 | 240 | 100748153 | 銀粉漆\18KG | 01030521 | 銀粉漆 | | 5.000 | BAR | 桶 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 辦公劉 |
25 | 250 | 100765598 | 醇酸調(diào)合漆\20KG\灰色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 5.000 | BAR | 桶 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 辦公劉 |
26 | 260 | 101044247 | 稀釋劑\丙烯酸漆稀釋劑 | 01030514 | 稀釋劑 | | 90.000 | KG | 千克 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
27 | 270 | 101044247 | 稀釋劑\丙烯酸漆稀釋劑 | 01030514 | 稀釋劑 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
28 | 280 | 101060368 | 稀釋劑\醇酸漆稀釋劑 | 01030514 | 稀釋劑 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 辦公劉 |
29 | 290 | 101294593 | 建筑防水涂料\內(nèi)墻乳膠漆\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
30 | 300 | 101294593 | 建筑防水涂料\內(nèi)墻乳膠漆\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 120.000 | KG | 千克 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
31 | 310 | 101340032 | 防銹漆\灰色漆\中灰色 | 01030502 | 防銹漆 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2020-07-31 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
32 | 320 | 101340032 | 防銹漆\灰色漆\中灰色 | 01030502 | 防銹漆 | | 32.000 | KG | 千克 | | 2020-07-31 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 水工班 |
33 | 330 | 101357471 | 絕緣漆\防電暈漆\透明色 | 01030520 | 絕緣漆 | | 12.000 | KG | 千克 | | 2020-07-15 | 2020-07-15 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
34 | 340 | 101405432 | 防銹漆\紅丹漆\鐵紅色 | 01030502 | 防銹漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
35 | 350 | 101405432 | 防銹漆\紅丹漆\鐵紅色 | 01030502 | 防銹漆 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
36 | 360 | 101405432 | 防銹漆\紅丹漆\鐵紅色 | 01030502 | 防銹漆 | | 54.000 | KG | 千克 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 辦公劉 |
37 | 370 | 101433221 | 醇酸磁漆\蘭色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2020-07-31 | 2020-07-31 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
38 | 380 | 101433222 | 丙烯酸漆\淺灰色\面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 維護(hù)班 |
39 | 390 | 101433224 | 瀝青漆\黑色\環(huán)氧煤乙組 | 01030505 | 瀝青漆 | | 48.000 | KG | 千克 | | 2020-09-30 | 2020-09-30 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 水工班 |
40 | 400 | 101433225 | 瀝青漆\黑色\環(huán)氧煤甲組 | 01030505 | 瀝青漆 | | 48.000 | KG | 千克 | | 2020-09-30 | 2020-09-30 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 水工班 |
41 | 410 | 101807255 | 其他化工材料\高效脫漆劑\450ML | 01039901 | 其他化工材料 | | 50.000 | BOT | 瓶 | | 2020-06-20 | 2020-06-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 制粉一班調(diào)速班 |
42 | 420 | 101807255 | 其他化工材料\高效脫漆劑\450ML | 01039901 | 其他化工材料 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | 2020-06-20 | 2020-06-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 制粉一班調(diào)速班水工維護(hù) |
43 | 430 | 101809299 | 絕緣漆\水溶劑絕緣漆\透明色 | 01030520 | 絕緣漆 | | 12.000 | KG | 千克 | | 2020-07-15 | 2020-07-15 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
44 | 440 | 101861817 | 有機(jī)硅耐熱漆\冰灰色\100℃ | 01030510 | 有機(jī)硅耐熱漆 | | 430.000 | KG | 千克 | | 2020-07-20 | 2020-07-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
45 | 450 | 102078635 | 建筑防水涂料\外墻乳膠漆\23Kg\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 8.000 | BAR | 桶 | | 2020-08-15 | 2020-08-15 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
46 | 460 | 102101380 | 醇酸調(diào)合漆\2KG\海藍(lán) | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 12.000 | BAR | 桶 | | 2020-07-27 | 2020-07-27 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | 水工班 |
47 | 470 | 102101383 | 自動(dòng)噴漆\400ML\解放蘭色 | 01030519 | 自動(dòng)噴漆 | | 200.000 | BOT | 瓶 | | 2020-07-27 | 2020-07-27 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
48 | 480 | 102103455 | 丙烯酸漆\冰灰色\面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 36.000 | KG | 千克 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
49 | 490 | 102103485 | 丙烯酸漆\橘黃色\面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 72.000 | KG | 千克 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
50 | 500 | 102105333 | 丙烯酸漆\桔紅色\面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 36.000 | KG | 千克 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 劉忠賢 | 詢價(jià)單位 | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠
|
聯(lián)系電話 | 0534-2432278 | 傳真 | 0534-2466909
|
郵編 | 253024 | Email | lyf963@163.com
|
手機(jī) | 18953492282 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
華能德州電廠油漆等采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)文件.doc
華能德州電廠油漆等采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)單.doc
我要報(bào)名