報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2020-09-21 11:00:00
期望交貨期:自下單后30天內(nèi)交貨至指定地點(diǎn)
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 需求量 | 品牌 | 型號(hào) | 物料描述 | 圖片/圖紙 |
1 | H00003473 | 橡膠爬坡墊 | ****** 個(gè) | -- | -- | 黑色,橡膠材質(zhì),長100±1cm,寬30...[更多] | 無
|
2 | H00002518 | 地墊 | ****** 塊 | -- | -- | 紅色,PVC材質(zhì),長≥1.8m,寬度≥1...[更多] | 無
|
3 | H00003413 | 塑料膠墊 | ****** 卷 | -- | -- | PVC塑膠,綠色,人字紋,厚≥1.7mm...[更多] | 無
|
4 | H00003414 | 塑料膠墊 | ****** 卷 | -- | -- | PVC塑膠,綠色,人字紋,厚≥1.7mm...[更多] | 無
|
5 | H00003415 | 塑料膠墊 | ****** 卷 | -- | -- | PVC塑膠,綠色,人字紋,厚≥1.7mm...[更多] | 無
|
6 | H00002123 | 玻璃刮 | ****** 個(gè) | -- | -- | 刮刀材質(zhì):優(yōu)質(zhì)不銹鋼,伸縮桿材質(zhì):鋁合金...[更多] | 無
|
7 | H00002124 | 排拖 | ****** 個(gè) | -- | -- | 夾板尺寸:60cm,塵推類型:布套式,拖...[更多] | 無
|
8 | H00002175 | 簸箕掃帚 | ****** 套 | 妙潔、優(yōu)利潔、寶家潔或同等質(zhì)量及以上品牌 | -- | 簸箕掃帚套裝,材質(zhì):橡膠、pp、鐵、鋁合...[更多] | 登錄后可下載
|
9 | H00003709 | 海綿拖把 | ****** 把 | -- | -- | 拖布材質(zhì):PVA膠棉,耐腐蝕度:10級及...[更多] | 無
|
10 | H00002208 | 垃圾袋 | ****** 卷 | -- | -- | 寬≥120cm,高≥140cm,材質(zhì):P...[更多] | 無
|
11 | H00002210 | 垃圾袋 | ****** 卷 | -- | -- | 寬≥80cm,高≥100cm,材質(zhì):PE...[更多] | 無
|
12 | H00002209 | 垃圾袋 | ****** 卷 | -- | -- | 寬≥50cm,高≥60cm,材質(zhì):PE新...[更多] | 無
|
13 | H00002220 | 垃圾桶 | ****** 個(gè) | -- | -- | 約11L,黑色,優(yōu)質(zhì)PP材質(zhì)。 | 登錄后可下載
|
14 | H00003506 | 垃圾桶 | ****** 個(gè) | -- | -- | 容量約240L,黑色,加厚,帶蓋并配套滾...[更多] | 無
|
15 | H00002109 | 泔水桶 | ****** 個(gè) | -- | -- | 容量約120L,淺灰垃圾桶,加厚,帶蓋并...[更多] | 無
|
16 | H00001903 | 餐廚垃圾回收桶 | ****** 個(gè) | -- | -- | 容量約120L,長45±5cm,寬50±...[更多] | 無
|
17 | H00003461 | 榨水車 | ****** 個(gè) | -- | -- | 容量約36L,單桶,蠟拖材質(zhì):進(jìn)口PP原...[更多] | 無
|
18 | H00001784 | 一次性手套 | ****** 袋 | -- | -- | 材質(zhì):透明PE,包裝:袋裝,200雙/袋...[更多] | 無
|
19 | H00001790 | 一次性口罩 | ****** 個(gè) | -- | -- | 材質(zhì):三層無紡布,佩戴方式:耳戴式,符...[更多] | 無
|
20 | H00002276 | 塑料透明口罩 | ****** 盒 | -- | -- | 材質(zhì):高韌性PC鏡片-防霧處理,佩戴方式...[更多] | 無
|
21 | H00002131 | 烤培油紙 | ****** 包 | -- | -- | 材質(zhì):油紙,尺寸:長70±1cm,寬50...[更多] | 無
|
22 | H00001795 | 40cm背心袋 | ****** 刀 | -- | -- | 材質(zhì):食品級HDPE,尺寸:長60±1c...[更多] | 無
|
23 | H00001796 | 30cm背心袋 | ****** 刀 | -- | -- | 材質(zhì):食品級HDPE,尺寸:長45±1c...[更多] | 無
|
24 | H00001797 | 20cm背心袋 | ****** 刀 | -- | -- | 材質(zhì):食品級HDPE,規(guī)格:長30±1c...[更多] | 無
|
25 | H00001788 | 抽取式保鮮袋 | ****** 袋 | -- | -- | 材質(zhì):食品級聚乙烯,尺寸:長35±1cm...[更多] | 無
|
26 | H00001789 | 南亞45cm保鮮膜 | ****** 卷 | -- | -- | 產(chǎn)品材質(zhì):食品級PVC(無毒害環(huán)保材料)...[更多] | 無
|
27 | H00001793 | 850碗 | ****** 箱 | -- | -- | 材質(zhì):雙層防水紙,容量850±50ml,...[更多] | 登錄后可下載
|
28 | H00003714 | 凈菜打包盒 | ****** 件 | -- | -- | 材質(zhì):食品級PP材質(zhì),帶蓋方形-750三...[更多] | 登錄后可下載
|
29 | H00003715 | 凈菜打包盒 | ****** 件 | -- | -- | 材質(zhì):食品級PP材質(zhì),帶蓋方形-750透...[更多] | 登錄后可下載
|
30 | H00003716 | 凈菜打包盒 | ****** 件 | -- | -- | 材質(zhì):食品PET,03A(黑色),長20...[更多] | 登錄后可下載
|
31 | H00003717 | 凈菜打包盒 | ****** 件 | -- | -- | 材質(zhì):食品PET,05A(黑色),長25...[更多] | 登錄后可下載
|
32 | H00001785 | 紙飯盒 | ****** 個(gè) | -- | -- | 材質(zhì):雙層防水紙,顏色:白色,外形:長方...[更多] | 登錄后可下載
|
33 | H00003712 | 筷子套 | ****** 袋 | -- | -- | 材質(zhì):牛皮紙,長度≥10cm,寬5±2,...[更多] | 無
|
34 | H00001787 | 牛皮筋 | ****** 斤 | -- | -- | 材質(zhì):天然橡膠,直徑40±2mm,外觀...[更多] | 無
|
35 | H00002715 | 密胺筷子 | ****** 雙 | -- | -- | 材質(zhì):5A密胺,長:30±5cm,耐溫:...[更多] | 無
|
36 | H00002139 | 京鍋 | ****** 口 | -- | -- | 材質(zhì):熟鐵,直徑約36CM,深度≥10c...[更多] | 登錄后可下載
|
37 | H00003567 | 奶鍋 | ****** 個(gè) | -- | -- | 材質(zhì):316L不銹鋼,直徑:15±1cm...[更多] | 無
|
38 | H00001848 | 電池爐砂鍋(煲仔飯) | ****** 個(gè) | -- | -- | 材質(zhì):鐵質(zhì),含蓋,直徑20±2cm,高5...[更多] | 登錄后可下載
|
39 | H00001792 | 牙簽 | ****** 罐 | -- | -- | 350支/罐,含罐子。 | 無
|
40 | H00002111 | 牙簽筒 | ****** 個(gè) | -- | -- | 亞克力材質(zhì),圓形,直徑≥5cm、高≥9c...[更多] | 無
|
41 | H00002192 | 廚房藥箱 | ****** 個(gè) | -- | -- | 手提并可肩背,約16寸,長40±3cm,...[更多] | 無
|
42 | H00003613 | 集水盤 | ****** 個(gè) | -- | -- | 鍍鋅板(≥0.8mm)+PE保溫材料(≥...[更多] | 無
|
43 | H00003731 | 竹鍋刷 | ****** 塊 | -- | -- | 材質(zhì):楠竹(毛竹),尺寸:長30±1cm...[更多] | 無
|
44 | H00002849 | 滅火毯 | ****** 塊 | -- | -- | 材質(zhì):玻璃纖維,長150cm,寬150c...[更多] | 無
|
45 | H00002125 | 不銹鋼漏勺 | ****** 把 | -- | -- | 材質(zhì):不銹鋼,漏勺直徑:30±1cm,手...[更多] | 登錄后可下載
|
46 | H00003383 | 全能清潔劑 | ****** 瓶 | 超寶、白云康雅、威捷或同等質(zhì)量及以上品牌 | -- | 約3.8L,全能清潔劑。 | 無
|
47 | H00003384 | 廚房重油污凈 | ****** 瓶 | 威猛先生、妙管家、藍(lán)月亮或同等質(zhì)量及以上品牌 | -- | 有噴頭,檸檬香型,不低于500g。 | 無
|
48 | H00002862 | 電蚊香片 | ****** 盒 | 雷達(dá)、槍手、超威或同等質(zhì)量及以上品牌 | -- | 72片電蚊香片+1只電蚊加熱器,無香型。 | 無
|
49 | H00002219 | 接線板 | ****** 個(gè) | -- | -- | 3米8孔,強(qiáng)制3C認(rèn)證,執(zhí)行GB2099...[更多] | 無
|
50 | H00003701 | 接線板 | ****** 個(gè) | -- | -- | 8插位5米,強(qiáng)制3C認(rèn)證,執(zhí)行GB209...[更多] | 無
|
51 | H00002874 | 5號(hào)電池 | ****** 枚 | 南孚、松下、超霸或同等質(zhì)量及以上品牌 | -- | 5號(hào),報(bào)價(jià)請注意單位 | 無
|
暫無相關(guān)信息!