本公告受合同簽訂時間委托發(fā)布,2020-09-10,公告主要內(nèi)容為:鄭州河南省軍區(qū)鄭州第二離職干部休養(yǎng)所文化路服務站綜合整治項目河南省軍區(qū)鄭州第二離職干部休養(yǎng)所文化路服務站綜合整治項目中標公告,所屬區(qū)域:河南-鄭州,所屬行業(yè)分類:其他,招標代理:華新項目管理集團有限公司,采購業(yè)主:合同簽訂時間,公告類型:中標公告。
河南省軍區(qū)鄭州第二離職干部休養(yǎng)所文化路服務站綜合整治項目項目(招標編號為豫工程20200700001)于2020年09月02日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標候選人名稱
| 河南崛起建設(shè)工程有限公司
| 河南鴻盛建筑工程有限公司
| 河南方元建筑工程有限公司
|
投標報價(元)/投標費率(%)
| 5608098.760
| 5648075.930
| 5626226.700
|
項目負責人
| 曹愛霞
| 常成龍
| 呂福學
|
質(zhì)量
| 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收合格標準
| 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收合格標準
| 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收合格
|
工期(交貨期/天)
| 240
| 240
| 240
|
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 其他 | 曹愛霞 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx1086 | 二級注冊建造師 | 豫241141562878 |
河南鴻盛建筑工程有限公司 | 其他 | 常成龍 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx9054 | 二級注冊建造師 | 豫 241161601320 |
河南方元建筑工程有限公司 | 其他 | 呂福學 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx079X | 一級注冊建造師 | 00810518 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 冀魯豫抗日根據(jù)地干部學院建設(shè)工程 | 清豐縣文化旅游投資有限公司 | 2017-06-01 | 26000000.00 |
河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 濮陽市華龍區(qū)勝利辦老舊小區(qū)(南?;▓@)改造項目 | 濮陽市華龍區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 2020-04-18 | 3696484.99 |
河南鴻盛建筑工程有限公司 | 新密市 2018 年校舍維修改造項目六標段 | 新密市教育體育局 | 2018-06-12 | 2402091.17 |
河南方元建筑工程有限公司 | 河南省干部教育培訓中心部分辦公用房改造項目 | 河南省干部教育培訓中心 | 2018-06-19 | 3201394.21 |
河南方元建筑工程有限公司 | 金水區(qū)辦公用房改造項 | 鄭州市金水區(qū)直屬機關(guān)事務管理局 | 2019-06-14 | 1688574.22 |
河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 中國華夏神木博物館(濮陽)項目第一標段 | 濮陽市文化旅游發(fā)展有限公司 | 2018-11-15 | 130000000.00 |
河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 中原油田濮陽市華龍區(qū)轄區(qū)職工家屬區(qū)物業(yè)管理職能分離一覺維修改造項目-建設(shè)小區(qū)、興隆小區(qū)、安廈小區(qū)、建安小區(qū)、登月小區(qū) | 濮陽市華龍區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 2020-04-03 | 4164547.50 |
河南鴻盛建筑工程有限公司 | 漯河市公安局交通管理支隊辦公樓修繕改造工程 | 漯河市公安局交通管理支隊 | 2018-09-10 | 3601287.22 |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1 投標人須具有獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證(三證合一)。
3.2 具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包二級及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證
3.3 2017年1月1日以來財務狀況良好,無不良行為記錄、嚴重違約、拖欠農(nóng)民工工資,提供近三年度經(jīng)審計的財務審計報告2017年度、2018年度、2019年度;(投標人成立不滿一年的可提供基本戶銀行出具的資信證明或相應月份的財務報表);
3.4 投標人須提供近三個月依法繳納稅收和社會保障資金憑證;依法免稅或不需要繳納社會保障資金的投標人,應提供相應文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金;
3.5 擬派項目負責人須具有相關(guān)專業(yè)建筑專業(yè)工程師職稱,具有建筑專業(yè)二級及以上建造師資格具有有效的安全考核合格證;
3.6 對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,拒絕其參與本次投標活動,投標人自行在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、(www.ccgp.gov.cn)等渠道查詢相關(guān)主體信用記錄并提供證明材 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 完全響應 |
2 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 完全響應 |
3 | 河南方元建筑工程有限公司 | 完全響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 10.00 | 9.40 | 9.50 | 9.70 | 8.00 |
2 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.40 | 10.00 | 9.40 | 8.80 |
3 | 河南方元建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.40 | 10.00 | 9.50 | 8.80 |
4 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 9.30 | 8.20 |
5 | 河南省潤軒建筑工程有限公司 | 7.00 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 7.90 |
6 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 7.50 | 9.20 | 9.50 | 8.80 | 7.80 |
7 | 河南現(xiàn)代建設(shè)集團有限公司 | 7.00 | 8.80 | 8.50 | 8.40 | 7.90 |
8 | 河南利盛建設(shè)工程有限公司 | 7.00 | 8.80 | 9.00 | 8.20 | 7.90 |
9 | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司 | 7.00 | 8.80 | 8.50 | 8.30 | 7.90 |
10 | 中進建設(shè)科技有限公司 | 8.00 | 8.80 | 8.50 | 8.60 | 7.90 |
11 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 7.00 | 8.80 | 8.50 | 8.30 | 8.20 |
12 | 河南基祥建設(shè)工程有限公司 | 7.50 | 8.60 | 8.00 | 7.90 | 8.00 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 28.00 | 27.80 | 26.50 | 28.70 | 25.30 |
2 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 26.00 | 27.40 | 26.50 | 27.90 | 24.10 |
3 | 河南方元建筑工程有限公司 | 26.00 | 27.80 | 26.00 | 27.80 | 24.50 |
4 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 19.50 | 25.80 | 21.50 | 25.30 | 22.20 |
5 | 河南省潤軒建筑工程有限公司 | 18.50 | 26.00 | 20.00 | 24.30 | 23.30 |
6 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 19.50 | 25.40 | 20.00 | 22.40 | 22.10 |
7 | 河南現(xiàn)代建設(shè)集團有限公司 | 18.00 | 26.40 | 21.50 | 26.30 | 23.00 |
8 | 河南利盛建設(shè)工程有限公司 | 20.50 | 26.00 | 23.00 | 24.60 | 21.90 |
9 | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司 | 18.00 | 26.20 | 20.50 | 23.90 | 22.70 |
10 | 中進建設(shè)科技有限公司 | 14.00 | 25.40 | 21.50 | 24.40 | 22.00 |
11 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 19.50 | 26.60 | 23.50 | 25.10 | 24.80 |
12 | 河南基祥建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | 25.40 | 22.50 | 23.50 | 22.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 58.68 | 95.26 |
2 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 59.20 | 94.90 |
3 | 河南方元建筑工程有限公司 | 58.72 | 94.48 |
4 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 59.95 | 91.21 |
5 | 河南省潤軒建筑工程有限公司 | 59.80 | 90.18 |
6 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 59.49 | 89.93 |
7 | 河南現(xiàn)代建設(shè)集團有限公司 | 58.52 | 89.68 |
8 | 河南利盛建設(shè)工程有限公司 | 58.08 | 89.46 |
9 | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司 | 59.07 | 89.43 |
10 | 中進建設(shè)科技有限公司 | 58.58 | 88.40 |
11 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 54.91 | 86.97 |
12 | 河南基祥建設(shè)工程有限公司 | 53.30 | 84.18 |
八、評標委員會名單:范琪芳、范雙麗、付艷軍、史淑娟、張延東
九、公示時間:2020年09月10日 至 2020年09月14日
十、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人或代理機構(gòu): 華新項目管理集團有限公司
聯(lián) 系人:牛女士
聯(lián) 系 電 話:0371-53373125
2020年09月09日
評標監(jiān)控相關(guān)信息公示
豫工程20200700001001