【附件,下載附件請(qǐng)聯(lián)系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212變更為 2041408252 】
詢(xún)價(jià)單編號(hào)
350695050747
詢(xún)價(jià)時(shí)間
2020年09月12日 00:39
報(bào)價(jià)截止日期
2020年09月14日 09:00
詢(xún)價(jià)類(lèi)型
現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品
采購(gòu)類(lèi)型
標(biāo)準(zhǔn)訂單(單次采購(gòu))
期望收貨日期
2020年09月21日 -- 2020年09月25日
交貨期
自下單后5天內(nèi)交貨至指定地點(diǎn)
聯(lián)系人
授權(quán)后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà)
授權(quán)后可見(jiàn)
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品
共263行物料
search
行號(hào)
物料編碼
物料名稱(chēng)
品牌
型號(hào)
物料描述
采購(gòu)量
附言及附件
1 | - | PVC圍擋 | - | 2000*3000/藍(lán)色 | - | 201米 | - |
2 | - | 斜撐 | - | - | - | 201米 | - |
3 | - | 多用立柱 | - | - | - | 5根 | - |
4 | - | 發(fā)電機(jī) | - | 3KW | - | 1臺(tái) | - |
5 | - | 油桶 | - | 30L | - | 1個(gè) | - |
6 | - | 電鉆 | - | 18V | - | 2把 | - |
7 | - | 活動(dòng)扳手 | - | 10寸 | - | 2個(gè) | - |
8 | - | 電錘 | - | - | - | 1把 | - |
9 | - | 黃沙 | - | - | - | 10噸 | - |
10 | - | 水泥 | - | 425 | - | 10袋 | - |
11 | - | 水泥磚 | - | - | - | 500塊 | - |
12 | - | 雨傘 | - | - | - | 10把 | - |
13 | - | 雨衣 | - | - | - | 10件 | - |
14 | - | 雨鞋 | - | - | - | 10雙 | - |
15 | - | 雨布 | - | 4*6 | - | 1塊 | - |
16 | - | 白灰 | - | - | - | 1袋 | - |
17 | - | 鋼卷尺 | - | 50m | - | 1把 | - |
18 | - | 鐵鍬 | - | - | - | 5把 | - |
19 | - | 污水泵 | - | 5.5KW | - | 1個(gè) | - |
20 | - | 水帶 | - | 4寸 20m | - | 1卷 | - |
21 | - | 吊帶 | - | 5T 6M | - | 5根 | - |
22 | - | 水帶接頭 | - | 2寸 | - | 1個(gè) | - |
23 | - | 軟芯電纜 | - | 3*16+2 | - | 240米 | - |
24 | - | 軟芯電纜 | - | 3*6+2 | - | 50米 | - |
25 | - | 軟芯電纜 | - | 3*2.5+2 | - | 200米 | - |
26 | - | 水泵 | - | 4KW | - | 3臺(tái) | - |
27 | - | 二級(jí)配電箱 | - | - | - | 3個(gè) | - |
28 | - | 三級(jí)配電箱 | - | - | - | 2個(gè) | - |
29 | - | 卷尺 | - | 5m | - | 2把 | - |
30 | - | 卷尺 | - | 10m | - | 2把 | - |
31 | - | 水帶 | - | 4寸 20米 | - | 4條 | - |
32 | - | 水帶 | - | 2寸 20米 | - | 1條 | - |
33 | - | 水帶接頭 | - | 4寸 | - | 2個(gè) | - |
34 | - | 角磨機(jī) | - | 125 | - | 3臺(tái) | - |
35 | - | 角磨機(jī) | - | 125雙手式 | - | 2臺(tái) | - |
36 | - | 磨片 | - | 125 | - | 50片 | - |
37 | - | 切片 | - | 125 | - | 200片 | - |
38 | - | 拖把 | - | - | - | 2把 | - |
39 | - | 掃把 | - | - | - | 1把 | - |
40 | - | BVR線(xiàn) | - | 4平方 | - | 2卷 | - |
41 | - | BVR線(xiàn) | - | 2.5平方 | - | 1卷 | - |
42 | - | 氧氣乙炔回火閥 | - | - | - | 30個(gè) | - |
43 | - | 鐵絲 | - | 14# | - | 10公斤 | - |
44 | - | 氧氣乙炔表 | - | - | - | 4個(gè) | - |
45 | - | 接頭 | - | 100 | - | 2個(gè) | - |
46 | - | 鋼絲輪 | - | 125# | - | 15個(gè) | - |
47 | - | 大接線(xiàn)板 | - | 公牛 | - | 2個(gè) | - |
48 | - | 小接線(xiàn)板 | - | 公牛 | - | 6個(gè) | - |
49 | - | 地板隔 | - | - | - | 38平方 | - |
50 | - | 木模板 | - | - | - | 8塊 | - |
51 | - | 方木料 | - | - | - | 10根 | - |
52 | - | 鋼鋸 | - | - | - | 3把 | - |
53 | - | 水泥釘 | - | - | - | 1盒 | - |
54 | - | 鍍鋅管 | - | DN100 | - | 1支 | - |
55 | - | 90°大彎頭 | - | DN100 | - | 4只 | - |
56 | - | 接頭 | - | DN100 | - | 2只 | - |
57 | - | 鋼管攻絲 | - | 100 | - | 1只 | - |
58 | - | 焊條 | - | 422-3.2 | - | 1件 | - |
59 | - | 水平尺 | - | 600 | - | 1個(gè) | - |
60 | - | 水平尺 | - | 1000 | - | 1個(gè) | - |
61 | - | 電焊面罩 | - | - | - | 5個(gè) | - |
62 | - | 白玻璃 | - | - | - | 50個(gè) | - |
63 | - | 黑玻璃 | - | - | - | 50個(gè) | - |
64 | - | 焊工手套 | - | - | - | 5雙 | - |
65 | - | 石筆 | - | - | - | 3盒 | - |
66 | - | 兩項(xiàng)插頭 | - | - | - | 20個(gè) | - |
67 | - | 記號(hào)筆 | - | - | - | 10支 | - |
68 | - | 鐵馬欄桿 | - | - | - | 50個(gè) | - |
69 | - | 發(fā)電機(jī) | - | 3KW | - | 1臺(tái) | - |
70 | - | 水帶 | - | 2寸 20米 | - | 2卷 | - |
71 | - | 水帶 接頭 | - | 2寸 | - | 1個(gè) | - |
72 | - | 石粉 | - | - | - | 46噸 | - |
73 | - | 黃沙 | - | - | - | 17.8噸 | - |
74 | - | 水泵 | - | 5.5KW | - | 1個(gè) | - |
75 | - | 水帶 | - | - | - | 1卷 | - |
76 | - | 電表 | - | - | - | 1個(gè) | - |
77 | - | 不銹鋼焊條 | - | A302 3.2 | - | 1箱 | - |
78 | - | 膨脹螺栓 | - | 10*100 | - | 300個(gè) | - |
79 | - | 自攻螺絲 | - | - | - | 2盒 | - |
80 | - | 塔吊燈 | - | 400W | - | 2個(gè) | - |
81 | - | 塔吊燈 | - | 600W | - | 2個(gè) | - |
82 | - | 電纜線(xiàn) | - | 3*2.5 | - | 2卷 | - |
83 | - | 鐵鍬 | - | 尖頭 | - | 12把 | - |
84 | - | 尼龍繩 | - | - | - | 100米 | - |
85 | - | 環(huán)氧煤瀝青漆 | - | 22KG | - | 8桶 | - |
86 | - | 玻璃絲布 | - | 50cm | - | 15卷 | - |
87 | - | 滾筒刷 | - | 大 | - | 20把 | - |
88 | - | 滾筒刷 | - | 小 | - | 10把 | - |
89 | - | 10KG稀料 | - | - | - | 5桶 | - |
90 | - | 電焊條 | - | J427-3.2 | - | 25包 | - |
91 | - | 電焊條 | - | J427-4.0 | - | 50包 | - |
92 | - | 氧氣乙炔氣帶 | - | - | - | 2套 | - |
93 | - | 氣割槍嘴 | - | 小號(hào) | - | 5個(gè) | - |
94 | - | 氣割槍嘴 | - | 中號(hào) | - | 5個(gè) | - |
95 | - | 生料帶 | - | - | - | 10卷 | - |
96 | - | 管箍 | - | DN100 | - | 5只 | - |
97 | - | 堵漏王 | - | - | - | 10袋 | - |
98 | - | 焊條 | - | J422-3.2 | - | 2箱 | - |
99 | - | 編織袋 | - | - | - | 20個(gè) | - |
100 | - | 鋼板尺 | - | 1米 | - | 2根 | - |
101 | - | 鋼板尺 | - | 1.5米 | - | 2根 | - |
102 | - | 大錘 | - | - | - | 2把 | - |
103 | - | 小錘 | - | - | - | 5把 | - |
104 | - | 撬棍 | - | 1米 | - | 1根 | - |
105 | - | 手動(dòng)倒鏈 | - | 2T*6m | - | 2個(gè) | - |
106 | - | 水泥 | - | 425 | - | 2包 | - |
107 | - | 氯化鈣 | - | - | - | 5包 | - |
108 | - | 角鋼 | - | 5*5 | - | 1根 | - |
109 | - | 白灰 | - | - | - | 2包 | - |
110 | - | 遮陽(yáng)傘 | - | - | - | 3把 | - |
111 | - | 井蓋 | - | DN800 | - | 1個(gè) | - |
112 | - | 護(hù)欄網(wǎng) | - | 2m*3m | - | 6張 | - |
113 | - | 立柱 | - | - | - | 1根 | - |
114 | - | 假草坪 | - | - | - | 100平方 | - |
115 | - | 鐵絲 | - | - | - | 20KG | - |
116 | - | 水泵 | - | 1.1KW | - | 1臺(tái) | - |
117 | - | 掛鎖 | - | - | - | 2個(gè) | - |
118 | - | 鏈鎖 | - | - | - | 1把 | - |
119 | - | 人字插板 | - | - | - | 10個(gè) | - |
120 | - | 電表 | - | 380V/40A | - | 1個(gè) | - |
121 | - | 切割片 | - | 400 | - | 3片 | - |
122 | - | 電纜線(xiàn) | - | 3*6+2 | - | 400米 | - |
123 | - | 二級(jí)箱 | - | - | - | 5套 | - |
124 | - | 膠帶 | - | - | - | 20個(gè) | - |
125 | - | 雨衣 | - | - | - | 15件 | - |
126 | - | 假草坪 | - | - | - | 300平方 | - |
127 | - | 警示燈 | - | - | - | 1個(gè) | - |
128 | - | 防撞水馬 | - | - | - | 6個(gè) | - |
129 | - | 編織袋 | - | - | - | 100個(gè) | - |
130 | - | 焊帽 | - | 塑料 | - | 10個(gè) | - |
131 | - | 膨脹螺絲 | - | 10# | - | 600個(gè) | - |
132 | - | 焊工手套 | - | - | - | 20副 | - |
133 | - | 橡膠手套 | - | 長(zhǎng) | - | 10副 | - |
134 | - | 斗車(chē) | - | - | - | 1輛 | - |
135 | - | 氧氣乙炔手推車(chē) | - | - | - | 4輛 | - |
136 | - | 焊把鉗 | - | - | - | 10把 | - |
137 | - | 雨鞋 | - | - | - | 12雙 | - |
138 | - | 遮陽(yáng)棚 | - | 四角 | - | 2個(gè) | - |
139 | - | 警示帶 | - | - | - | 5個(gè) | - |
140 | - | 安全帶 | - | - | - | 5副 | - |
141 | - | 10T吊帶 | - | - | - | 2個(gè) | - |
142 | - | 鋁芯焊把線(xiàn) | - | 70mm² | - | 300米 | - |
143 | - | 錐桶 | - | - | - | 20個(gè) | - |
144 | - | 手持警戒棒 | - | - | - | 2根 | - |
145 | - | 警戒帶 | - | - | - | 5盤(pán) | - |
146 | - | 警戒燈 | - | - | - | 1個(gè) | - |
147 | - | 二氧化碳表 | - | - | - | 3個(gè) | - |
148 | - | 二保焊導(dǎo)電嘴 | - | 1.2 | - | 10個(gè) | - |
149 | - | 絕緣嘴套 | - | - | - | 10個(gè) | - |
150 | - | 二保焊嘴保護(hù)套 | - | - | - | 10個(gè) | - |
151 | - | 二保焊藥性焊絲 | - | 1.2 | - | 5盤(pán) | - |
152 | - | 二保焊槍油 | - | - | - | 3盒 | - |
153 | - | 尖嘴鉗 | - | - | - | 2把 | - |
154 | - | 剪刀 | - | - | - | 1把 | - |
155 | - | 雨布 | - | 8*10 | - | 1張 | - |
156 | - | 手電筒 | - | - | - | 5個(gè) | - |
157 | - | 鉆頭 | - | 12# | - | 2個(gè) | - |
158 | - | 膨脹螺絲 | - | 10# | - | 225個(gè) | - |
159 | - | 反光貼紙 | - | 3M | - | 5卷 | - |
160 | - | 太陽(yáng)能警示燈 | - | - | - | 10個(gè) | - |
161 | - | 燈泡 | - | 38W | - | 3個(gè) | - |
162 | - | 路面錐桶 | - | - | - | 5個(gè) | - |
163 | - | 防撞水馬 | - | - | - | 6個(gè) | - |
164 | - | 路面錐桶 | - | - | - | 15個(gè) | - |
165 | - | 井蓋 | - | DN800 | - | 1套 | - |
166 | - | 青石子 | - | - | - | 7.55噸 | - |
167 | - | 青石子 | - | - | - | 21.76噸 | - |
168 | - | PVC圍擋 | - | 藍(lán)色 | - | 201米 | - |
169 | - | 發(fā)電機(jī)拉盤(pán) | - | 200KW | - | 30套 | - |
170 | - | 細(xì)砂 | - | - | - | 20.64噸 | - |
171 | - | 中粗砂 | - | - | - | 20.94噸 | - |
172 | - | 細(xì)砂 | - | - | - | 20.2噸 | - |
173 | - | 移動(dòng)廁所 | - | - | - | 2間 | - |
174 | - | 防毒面具 | - | - | - | 5個(gè) | - |
175 | - | 護(hù)目鏡 | - | - | - | 5個(gè) | - |
176 | - | 水褲 | - | - | - | 5條 | - |
177 | - | 半膠手套 | - | - | - | 50雙 | - |
178 | - | 手持熱熔機(jī) | - | 63 | - | 1臺(tái) | - |
179 | - | 手持熱熔機(jī) | - | 75 | - | 1臺(tái) | - |
180 | - | 垃圾袋 | - | 大 | - | 1包 | - |
181 | - | 長(zhǎng)款雨衣 | - | - | - | 10件 | - |
182 | - | 發(fā)電機(jī)拉盤(pán) | - | - | - | 1個(gè) | - |
183 | - | 套筒扳手 | - | - | - | 1套 | - |
184 | - | 黑黃護(hù)欄 | - | - | - | 30個(gè) | - |
185 | - | 吊帶 | - | 1T1米 | - | 2根 | - |
186 | - | 活動(dòng)扳手 | - | 12寸 | - | 2把 | - |
187 | - | 線(xiàn)墜 | - | - | - | 1個(gè) | - |
188 | - | 墨汁 | - | - | - | 1瓶 | - |
189 | - | 電鎬 | - | 大號(hào) | - | 2臺(tái) | - |
190 | - | 鎬頭 | - | - | - | 4只 | - |
191 | - | 膠鞋 | - | 長(zhǎng) | - | 6雙 | - |
192 | - | 倒鏈 | - | 2T6M | - | 1個(gè) | - |
193 | - | 水馬護(hù)欄 | - | - | - | 6個(gè) | - |
194 | - | 魚(yú)線(xiàn) | - | - | - | 1卷 | - |
195 | - | 油桶 | - | 30L | - | 2個(gè) | - |
196 | - | 羊鎬 | - | - | - | 2把 | - |
197 | - | 羊鎬木柄 | - | - | - | 2根 | - |
198 | - | 套筒扳手 | - | 32件 | - | 1套 | - |
199 | - | 角鋼 | - | 6*6 | - | 15根 | - |
200 | - | 大掃把 | - | - | - | 2把 | - |
201 | - | 白灰 | - | - | - | 2包 | - |
202 | - | 白板(帶記號(hào)筆) | - | - | - | 1個(gè) | - |
203 | - | 熱熔PVE接頭 | - | DN32 | - | 1個(gè) | - |
204 | - | 熱熔PVE球閥 | - | DN32 | - | 1個(gè) | - |
205 | - | 熱熔PVE三通 | - | DN32 | - | 1個(gè) | - |
206 | - | 熱熔PVE三通 | - | DN40 | - | 1個(gè) | - |
207 | - | 熱熔PVE球閥 | - | DN32 | - | 1個(gè) | - |
208 | - | 熱熔PVE彎頭 | - | DN32 | - | 2個(gè) | - |
209 | - | 熱熔PVE直接 | - | DN32 | - | 3個(gè) | - |
210 | - | 熱熔PVE直接 | - | DN40 | - | 3個(gè) | - |
211 | - | 鋼絲繩 | - | 15 | - | 160米 | - |
212 | - | 鋼絲繩扣 | - | 15 | - | 30個(gè) | - |
213 | - | 90°彎頭 | - | DN200 | - | 10個(gè) | - |
214 | - | 螺紋鋼筋扎絲 | - | - | - | 4包 | - |
215 | - | 鋼筋扎鉤 | - | - | - | 4個(gè) | - |
216 | - | 鋼板 | - | 圓形730*12 | - | 4張 | - |
217 | - | 大掃把 | - | - | - | 10把 | - |
218 | - | 螺紋鋼筋 | - | 16 RHB400 | - | 1.42噸 | - |
219 | - | 螺紋鋼筋 | - | 16 RHB400 | - | 2.33噸 | - |
220 | - | 防曬服 | - | - | - | 10套 | - |
221 | - | 污水管彎頭 | - | DN800 90° | - | 4個(gè) | - |
222 | - | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試器 | - | - | - | 1個(gè) | - |
223 | - | 網(wǎng)絡(luò)鉗 | - | - | - | 1個(gè) | - |
224 | - | 水晶頭 | - | - | - | 1盒 | - |
225 | - | 防塵網(wǎng) | - | 綠色 | - | 2400平方 | - |
226 | - | 電鎬 | - | 96式大 | - | 1臺(tái) | - |
227 | - | 電鎬鎬頭 | - | 大 | - | 2個(gè) | - |
228 | - | 插入式振動(dòng)器 | - | - | - | 1臺(tái) | - |
229 | - | 震動(dòng)棒條 | - | 6m | - | 1根 | - |
230 | - | 小電鎬鎬頭 | - | - | - | 2個(gè) | - |
231 | - | 防塵網(wǎng) | - | 綠色 | - | 7200平方 | - |
232 | - | 8#軸流風(fēng)機(jī) | - | - | - | 1臺(tái) | - |
233 | - | 240型壓線(xiàn)鉗 | - | - | - | 1把 | - |
234 | - | 銅管 | - | 35² | - | 16根 | - |
235 | - | 銅鼻子 | - | 35² | - | 16根 | - |
236 | - | 美工刀片 | - | - | - | 4個(gè) | - |
237 | - | 電纜線(xiàn) | - | 3*35+1 | - | 30米 | - |
238 | - | PVC膠布 | - | - | - | 100卷 | - |
239 | - | 高壓防水膠布 | - | - | - | 50卷 | - |
240 | - | 內(nèi)六角扳手 | - | - | - | 1套 | - |
241 | - | 開(kāi)口扳手 | - | 10件套 | - | 1套 | - |
242 | - | 開(kāi)口銅鼻子 | - | 63A | - | 6個(gè) | - |
243 | - | 防毒面具 | - | 全臉 | - | 10個(gè) | - |
244 | - | 水晶頭連接器 | - | - | - | 5個(gè) | - |
245 | - | 金屬波紋管 | - | DN500 6M | - | 1根 | - |
246 | - | 塑料薄膜 | - | - | - | 20米 | - |
247 | - | 中粗黃沙 | - | - | - | 20.827噸 | - |
248 | - | 石子 | - | - | - | 22噸 | - |
249 | - | C35混凝土 | - | - | - | 18方 | - |
250 | - | 槽鋼 | - | 10# 6m | - | 23根 | - |
251 | - | 止回閥 | - | DN200 | - | 4臺(tái) | - |
252 | - | 法蘭 | - | DN200 | - | 10片 | - |
253 | - | 膠墊 | - | DN200 | - | 12片 | - |
254 | - | 8.8級(jí)螺栓 | - | M20*90 | - | 170套 | - |
255 | - | 無(wú)縫鋼管 | - | DN500 | - | 2米 | - |
256 | - | 90°彎頭 | - | DN500 | - | 2個(gè) | - |
257 | - | 金屬波紋管 | - | DN450 | - | 6米 | - |
258 | - | 工業(yè)風(fēng)扇 | - | - | - | 2臺(tái) | - |
259 | - | 4#風(fēng)機(jī) | - | - | - | 3臺(tái) | - |
260 | - | 蝶閥 | - | DN200 | - | 4臺(tái) | - |
261 | - | 棉氈 | - | 平方 | - | 100平方 | - |
262 | - | 鋼板 | - | 圓形 DN830*12 | - | 2塊 | - |
263 | - | 鋼板 | - | 圓形 DN790*12 | - | 1塊 | - |
對(duì)供應(yīng)商要求
登錄后可見(jiàn)
補(bǔ)充說(shuō)明
登錄后可見(jiàn)
項(xiàng)目名稱(chēng)
項(xiàng)目分類(lèi)
項(xiàng)目區(qū)域
項(xiàng)目造價(jià)
--
項(xiàng)目介紹
--
買(mǎi)家澄清信息