一、項目介紹
錫林熱電(1320MW)購買電焊條
二、報價須知
保證質(zhì)量,送貨到甲方指定地點,報價中含稅費、運費、裝卸費等
三、基本信息
采購方案名稱 | 錫林熱電(1320MW)購買電焊條(一票制)202009 | 采購單位 | 錫林郭勒熱電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許
供應商修改報價 | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-09-09 08:19:37 | 報價截止時間 | 2020-09-12 08:19:37 |
答疑/澄清時間 | 2020-09-09 08:19:41 至 2020-09-11 08:19:41 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100759034 | 結構鋼電焊條\CHE422\2.5 | 020401 | 焊條 | 電焊條J422φ2.5 | 200.000 | KG | 千克 | 1070400063/電焊條J422φ2.5/千克// | 2020-09-08 | 2020-09-28 | | 錫林郭勒熱電有限責任公司本部 | | |
2 | 2 | 100001026 | 結構鋼電焊條\J422\3.2 | 020401 | 焊條 | 電焊條J422φ3.2 | 200.000 | KG | 千克 | 1070400064/電焊條J422φ3.2/千克// | 2020-09-08 | 2020-09-28 | | 錫林郭勒熱電有限責任公司本部 | | |
3 | 3 | 100007071 | 結構鋼電焊條\J507\3.2 | 020401 | 焊條 | 電焊條J507φ3.2 | 200.000 | KG | 千克 | 1070400072/電焊條J507φ3.2/千克// | 2020-09-08 | 2020-09-28 | | 錫林郭勒熱電有限責任公司本部 | | |
4 | 4 | 102046468 | 專用電焊條\D628\4.0\400 | 020401 | 焊條 | 電焊條D628φ4.0 | 200.000 | KG | 千克 | 1070400605/電焊條D628φ4.0/千克// | 2020-09-08 | 2020-09-28 | | 錫林郭勒熱電有限責任公司本部 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 鄭和 | 詢價單位 | 錫林郭勒熱電有限責任公司
|
聯(lián)系電話 | 0479-2261112 | 傳真 |
|
郵編 | | Email | 877657343@qq.com
|
手機 | 17804891111 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報名