一、項目介紹
玉環(huán)電廠電纜、保護管接頭采購
二、報價須知
1.國產(chǎn)物資需提供合格證,進口件需提供原產(chǎn)地證明、質(zhì)保書等質(zhì)量證明文件;2、請慎重報價,可能分項推薦中標單位。價格應(yīng)包含運費、雜費、保費,報價后不得隨意放棄報價,稅率要求13%增值稅,合同執(zhí)行過程中如遇國家調(diào)整增值稅稅率,則按調(diào)整后稅率執(zhí)行,同時合同總價按不含稅價不變的原則進行相應(yīng)調(diào)整;3、所報物資如與需求出現(xiàn)差異,如型號升級、替代型號等情況需進行書面澄清確認(電廠傳真:0576-87177000),未經(jīng)書面確認,中標后影響驗收入庫,由此造成的損失由報價單位承擔(dān);4、報價有效期60天,報價截止后,不接受供
三、基本信息
采購方案名稱 | 玉環(huán)電廠電纜、保護管接頭采購(S) | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X5220210010000000 | 工程項目名稱 | 2021年3號機組A+級檢修項目 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許
供應(yīng)商修改報價 | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-09-09 09:08:05 | 報價截止時間 | 2020-09-14 09:08:05 |
答疑/澄清時間 | 2020-09-09 09:08:07 至 2020-09-13 09:08:05 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102007028 | 電纜、保護管接頭\DKJ\1″-1″\鋅合金 | 04090202 | 電纜、保護管接頭 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-01 | 2021-01-01 | | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | | 文明生產(chǎn)整治 |
2 | 20 | 102007037 | 電纜、保護管接頭\DPJ\3/4″-M20*1.5\鋅合金 | 04090202 | 電纜、保護管接頭 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-01-01 | 2021-01-01 | | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | | 文明生產(chǎn)整治 |
3 | 30 | 102088790 | 電纜、保護管接頭\LINE-DPJ-20\φ20-G1/2\鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護管接頭 | | 200.000 | PC | 件 | | 2020-08-25 | 2020-08-25 | | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | | 電纜保護管接頭,1/2接頭轉(zhuǎn)3/4管路電纜保護管接頭,1/2接頭轉(zhuǎn)3/4管路 |
4 | 40 | 102088788 | 電纜、保護管接頭\LINE-DPJ-20\φ20-M20*1.5\鋼鍍鋅 | 04090202 | 電纜、保護管接頭 | | 200.000 | PC | 件 | | 2020-08-25 | 2020-08-25 | | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | | 電纜保護管接頭,M20*1.5接頭轉(zhuǎn)3/4管路電纜保護管接頭,M20*1.5接頭轉(zhuǎn)3/4管路 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 杜巍 | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠
|
聯(lián)系電話 | 0576-87177152 | 傳真 | 0576-87177000
|
郵編 | 317600 | Email | 768231124@qq.com
|
手機 | 13738638861 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報名