一、項(xiàng)目介紹
鶴崗公司管材
二、報(bào)價(jià)須知
1、請(qǐng)報(bào)不含稅單價(jià),保留兩位小數(shù)點(diǎn),不需報(bào)運(yùn)雜費(fèi);2、請(qǐng)認(rèn)真閱讀《供應(yīng)商詢價(jià)管理規(guī)定》并參照?qǐng)?zhí)行。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 鶴崗公司管材 | 采購(gòu)單位 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-09-09 09:07:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-12 09:07:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-09 09:07:02 至 2020-09-11 09:07:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100256844 | 直焊管\159\4.5\Q235A | 02010512 | 直焊管 | | 2137.200 | KG | 千克 | | 2020-09-20 | 2020-09-20 | | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | | |
2 | 20 | 100006919 | 鍍鋅管\20\2.75\Q235 | 02010514 | 鍍鋅管 | | 195.600 | KG | 千克 | | 2020-08-04 | 2020-08-04 | | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | | |
3 | 30 | 100006922 | 鍍鋅管\25\3.25\Q235 | 02010514 | 鍍鋅管 | | 290.400 | KG | 千克 | | 2020-09-10 | 2020-09-10 | | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | | |
4 | 40 | 100010586 | 無縫管\273\8\20 | 02010501 | 無縫管 | | 418.260 | KG | 千克 | | 2020-08-15 | 2020-08-15 | | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | | |
5 | 50 | 100010607 | 無縫管\76\5\20 | 02010501 | 無縫管 | | 900.000 | KG | 千克 | | 2020-09-30 | 2020-09-30 | | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | | |
6 | 60 | 100213482 | 無縫管\159\4.5\10 | 02010501 | 無縫管 | | 410.000 | KG | 千克 | | 2020-09-30 | 2020-09-30 | | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | | |
7 | 70 | 100239119 | 直焊管\25\3.25\Q235A | 02010512 | 直焊管 | | 73.000 | KG | 千克 | | 2020-08-04 | 2020-08-04 | | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 宋麗杰 | 詢價(jià)單位 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0468-3692351 | 傳真 |
|
郵編 | 154009 | Email | 2565149093@qq.com
|
手機(jī) | 13836605050 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
2020.08供應(yīng)商詢價(jià)管理規(guī)定.pdf
我要報(bào)名