一、項(xiàng)目介紹
華能松原熱電有限公司燃料部雜項(xiàng)采購(gòu)(2020.09.08)
二、報(bào)價(jià)須知
1、報(bào)價(jià)包含運(yùn)費(fèi)及一切雜費(fèi)2、請(qǐng)供應(yīng)商嚴(yán)格按照規(guī)格型號(hào)報(bào)價(jià),如有咨詢(xún)請(qǐng)聯(lián)系賈工(0438-5117352)3、非特殊情況不允許中標(biāo)供應(yīng)商棄標(biāo)4、禁止失信被執(zhí)行人、行賄受賄行為人、法律所禁止存在關(guān)聯(lián)關(guān)系供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 華能松原熱電有限公司燃料部雜項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目(2020.09.08) | 采購(gòu)單位 | 華能松原熱電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | |
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-09-09 11:02:49 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-12 11:02:49 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-09 11:02:53 至 2020-09-11 11:02:49 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 101599139 | 其他清潔工具\(yùn)方鐵鍬\230*300 | 01090655 | 其他清潔工具 | | 50.000 | PC | 件 | | 2020-05-10 | 2020-05-10 | | 華能松原熱電有限公司 | | 鍬頭加厚,帶桿 |
2 | 20 | 100149572 | 絕緣電線(xiàn)\BV\2.5MM2\450/750V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線(xiàn) | | 200.000 | M | 米 | | 2020-06-08 | 2020-06-08 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
3 | 30 | 100149576 | 絕緣電線(xiàn)\BV\4.0MM2\450/750V\綠色 | 04090102 | 絕緣電線(xiàn) | | 200.000 | M | 米 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
4 | 40 | 100208855 | 絕緣電線(xiàn)\BV\6MM2\400V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線(xiàn) | | 200.000 | M | 米 | | 2020-06-08 | 2020-06-08 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
5 | 50 | 101047502 | 普通電池\方電池通用\9V\南孚 | 04090504 | 普通電池 | | 10.000 | PC | 件 | | 2019-11-30 | 2019-11-30 | | 華能松原熱電有限公司 | | 9V方電池南孚 |
6 | 60 | 101735769 | 手電筒\JW7623HZ | 07010209 | 手電筒 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
7 | 70 | 100363129 | 萬(wàn)用表\FLUKE17B | 06020209 | 萬(wàn)用表 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
8 | 80 | 102046422 | 建筑防水涂料\紅色反光漆\5kg\紅色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
9 | 90 | 102046425 | 建筑防水涂料\白色反光漆\5KG\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
10 | 100 | 100026657 | 撮箕\白鐵簸萁 | 01090614 | 撮箕 | | 20.000 | PC | 件 | | 2019-12-15 | 2019-12-15 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
11 | 110 | 100061942 | 笤帚\鳳尾掃把\高粱糜子 | 01090634 | 笤帚 | | 50.000 | PC | 件 | | 2020-01-24 | 2020-01-24 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
12 | 120 | 100251353 | 螺絲刀\一字\塑料柄有磁\4*200MM\SATA | 07010508 | 螺絲刀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
13 | 130 | 100327382 | 螺絲刀\十字\塑料柄有磁\3*150MM\SATA | 07010508 | 螺絲刀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
14 | 140 | 100361600 | 取暖器\FY25-13\2500W\油汀\美的 | 04110108 | 取暖器 | | 4.000 | TAI | 臺(tái) | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
15 | 150 | 100376275 | 拖把\300MM\平板\棉線(xiàn) | 01090636 | 拖把 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-05-10 | 2020-05-10 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
16 | 160 | 100444204 | 色帶\S015086\黑色\EPSON | 01080804 | 色帶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
17 | 170 | 100456460 | 螺絲刀\一字\塑料柄有磁\3*150MM\SATA | 07010508 | 螺絲刀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
18 | 180 | 100525662 | 塑料垃圾袋\50*40 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 300.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
19 | 190 | 100900493 | 笤帚\大笤帚\竹子 | 01090634 | 笤帚 | | 30.000 | PC | 件 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
20 | 200 | 101812315 | 紙\針式\241*279MM\1000 | 01080102 | 紙 | | 10.000 | CAS | 箱 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
21 | 210 | 101814129 | 試電筆\62601 | 07010208 | 試電筆 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能松原熱電有限公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 田偉 | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能松原熱電有限公司
|
聯(lián)系電話(huà) | 0438-5117358 | 傳真 |
|
郵編 | | Email | 651320283@qq.com
|
手機(jī) | 13943811625 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報(bào)名