一、項(xiàng)目介紹
潤滑油
二、報(bào)價(jià)須知
報(bào)單價(jià)
三、基本信息
采購方案名稱 | 石洞口一電廠潤滑油 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | X4120200010000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 1號機(jī)組C級檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-09-09 13:39:25 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-14 13:39:25 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-09 13:39:28 至 2020-09-13 13:39:25 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101871259 | 潤滑脂\極壓鋰基脂3#\17KG | 01040601 | 潤滑脂 | | 2.000 | BAR | 桶 | | 2020-09-30 | 2020-09-30 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | |
2 | 20 | 100095350 | 潤滑油\機(jī)械油\46#\170KG | 01040501 | 潤滑油 | | 2.000 | BAR | 桶 | | 2020-09-23 | 2020-09-23 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | 預(yù)熱器軸承箱 |
3 | 30 | 100102953 | 齒輪油\680#\170KG | 01040502 | 齒輪油 | | 340.000 | KG | 千克 | | 2020-09-23 | 2020-09-23 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | 預(yù)熱器減速箱 |
4 | 40 | 100102953 | 齒輪油\680#\170KG | 01040502 | 齒輪油 | | 340.000 | KG | 千克 | | 2020-09-23 | 2020-09-23 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | 預(yù)熱器減速箱 |
5 | 50 | 100236906 | 液壓油\L-HM46\170KG | 01040702 | 液壓油 | | 6.000 | BAR | 桶 | | 2020-09-23 | 2020-09-23 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | 風(fēng)機(jī) |
6 | 60 | 100236906 | 液壓油\L-HM46\170KG | 01040702 | 液壓油 | | 6.000 | BAR | 桶 | | 2020-09-23 | 2020-09-23 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | 一次風(fēng)機(jī) |
7 | 70 | 100095350 | 潤滑油\機(jī)械油\46#\170KG | 01040501 | 潤滑油 | | 2.000 | BAR | 桶 | | 2020-09-23 | 2020-09-23 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | 3#爐密封風(fēng)機(jī)軸承箱潤滑油預(yù)熱器減速箱 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 王偉清 | 詢價(jià)單位 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠
|
聯(lián)系電話 | 021-36022942 | 傳真 |
|
郵編 | 200942 | Email | wwq_6878@126.com
|
手機(jī) | 13818476339 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報(bào)名