一、項(xiàng)目編號(hào):0747-2061SCCZN245(招標(biāo)文件編號(hào):0747-2061SCCZN245)
二、項(xiàng)目名稱:2020年中央防汛抗洪物資增儲(chǔ)采購項(xiàng)目(折疊式金屬網(wǎng)箱、救生衣、橡皮艇等)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:北京金戟科技發(fā)展有限公司
供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)石景山路23號(hào)院16號(hào)樓一層128室
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:天本國際科技發(fā)展(北京)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)鄭王墳萬柳橋南97號(hào)7-4139
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:河北博瑞辰翔救援裝備制造有限公司
供應(yīng)商地址:河北省保定市望都縣迎賓大道118號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:安徽瑞迪工程科技有限公司
供應(yīng)商地址:安徽省馬鞍山市當(dāng)涂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:安徽筑浪水利科技有限公司
供應(yīng)商地址:安徽省合肥市肥西縣嚴(yán)店鄉(xiāng)合銅路東邊
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:嘉興市榮盛救生設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)姚家路159號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:嘉興市榮盛救生設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)姚家路159號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:無錫興泰船舶裝備有限公司
供應(yīng)商地址:江蘇省江陰市祝塘鎮(zhèn)文林錫文路30號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:威海中復(fù)西港船艇有限公司
供應(yīng)商地址:威海市高區(qū)大連路-2號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:沈陽暢悅達(dá)橡膠制品有限公司
供應(yīng)商地址:沈陽市和平區(qū)太原北街84-3號(hào)(1-21-22)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:沈陽欣一銘橡膠制品有限公司
供應(yīng)商地址:沈陽市于洪區(qū)渤海路26-17號(hào)(31門)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:河南省天中鳥船艇有限公司
供應(yīng)商地址:駐馬店市淮河大道與中原大道交叉口西南側(cè)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:常州好來特玻璃鋼有限公司
供應(yīng)商地址:武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)省莊村委上高
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:湖北博浪玻璃鋼船舶有限公司
供應(yīng)商地址:孝感市孝南區(qū)祝站鎮(zhèn)工業(yè)園
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:深圳市光明頂照明科技有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶安大道潤豐工業(yè)園A棟4樓
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:華榮科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:上海市嘉定區(qū)寶錢公路555號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:華榮科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:上海市嘉定區(qū)寶錢公路555號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:深圳市光明頂照明科技有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶安大道潤豐工業(yè)園A棟4樓
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:上海威滬泵業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路559號(hào)6、10幢
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:鄭州市神龍泵業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址:滎陽市高村鄉(xiāng)高村寺
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:上海黃河泵業(yè)制造有限公司
供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)香涇路115號(hào)25號(hào)底樓
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 北京金戟科技發(fā)展有限公司 | 包件1:折疊式金屬網(wǎng)箱(1) | / | 由8號(hào)鍍鋅鉛絲作框架、10號(hào)鍍鋅鉛絲為網(wǎng)線三絞合六邊形金屬網(wǎng)格組合而成的金屬網(wǎng)箱。 | 參考數(shù)量:33000個(gè) | 105.918元/個(gè) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 天本國際科技發(fā)展(北京)有限公司 | 包件2:折疊式金屬網(wǎng)箱(2) | / | 由8號(hào)鍍鋅鉛絲作框架、10號(hào)鍍鋅鉛絲為網(wǎng)線三絞合六邊形金屬網(wǎng)格組合而成的金屬網(wǎng)箱。 | 參考數(shù)量:33000個(gè) | 106.001元/個(gè) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 河北博瑞辰翔救援裝備制造有限公司 | 包件3:折疊式金屬網(wǎng)箱(3) | / | 由8號(hào)鍍鋅鉛絲作框架、10號(hào)鍍鋅鉛絲為網(wǎng)線三絞合六邊形金屬網(wǎng)格組合而成的金屬網(wǎng)箱。 | 參考數(shù)量:34000個(gè) | 107.999元/個(gè) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 安徽瑞迪工程科技有限公司 | 包件4:防洪子堤(1) | / | 由單元袋體連接而成,單元袋體由一條外袋和兩條平行內(nèi)袋組合而成,外表色澤為綠色;防汛管袋式子堤首節(jié)單元袋體5.0m,其余單元袋體長度20.0m,袋體充水高度大于1.6m;防汛管袋式子堤的外袋材質(zhì)為全新聚丙烯(PP),內(nèi)袋材質(zhì)為全新聚乙烯(PE)。 | 參考數(shù)量:8000延米 | 1980.998元/延米 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
5 | 安徽筑浪水利科技有限公司 | 包件5:防洪子堤(2) | / | 由單元袋體連接而成,單元袋體由一條外袋和兩條平行內(nèi)袋組合而成,外表色澤為綠色;防汛管袋式子堤首節(jié)單元袋體5.0m,其余單元袋體長度20.0m,袋體充水高度大于1.6m;防汛管袋式子堤的外袋材質(zhì)為全新聚丙烯(PP),內(nèi)袋材質(zhì)為全新聚乙烯(PE)。 | 參考數(shù)量:7000延米 | 1985.996元/延米 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
6 | 嘉興市榮盛救生設(shè)備有限公司 | 包件6:救生衣(1) | / | 浮力芯材指標(biāo):閉孔型泡沫,要求發(fā)泡均勻,孔徑一致,無分解、開裂現(xiàn)象。不得使用松散的顆粒狀材料??估茢鄰?qiáng)度不小于140kPa。 | 參考數(shù)量:67000件 | 40元/件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
7 | 嘉興市榮盛救生設(shè)備有限公司 | 包件7:救生衣(2) | / | 浮力芯材指標(biāo):閉孔型泡沫,要求發(fā)泡均勻,孔徑一致,無分解、開裂現(xiàn)象。不得使用松散的顆粒狀材料??估茢鄰?qiáng)度不小于140kPa。 | 參考數(shù)量:68640件 | 39元/件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
8 | 無錫興泰船舶裝備有限公司 | 包件8:救生衣(3) | / | 浮力芯材指標(biāo):閉孔型泡沫,要求發(fā)泡均勻,孔徑一致,無分解、開裂現(xiàn)象。不得使用松散的顆粒狀材料??估茢鄰?qiáng)度不小于140kPa。 | 參考數(shù)量:65000件 | 43元/件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
9 | 威海中復(fù)西港船艇有限公司 | 包件9:橡皮艇(1) | / | 船體(橡膠材質(zhì),9人) 船外機(jī)(18-20馬力) | 參考數(shù)量:船體185艘;船外機(jī)275臺(tái) | 船:9900元/艘;船外機(jī):12500元/臺(tái) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
10 | 沈陽暢悅達(dá)橡膠制品有限公司 | 包件10:橡皮艇(2) | / | 船體(橡膠材質(zhì),9人) 船外機(jī)(18-20馬力) | 參考數(shù)量:船體181艘;船外機(jī)274臺(tái) | 船體:8350元/艘;船外機(jī):14500元/臺(tái) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
11 | 沈陽欣一銘橡膠制品有限公司 | 包件11:橡皮艇(3) | / | 船體(橡膠材質(zhì),9人) 船外機(jī)(18-20馬力) | 參考數(shù)量:船體492艘;船外機(jī)127臺(tái) | 船體:8900元/艘;船外機(jī):14000元/臺(tái) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
12 | 河南省天中鳥船艇有限公司 | 包件12:玻璃鋼沖鋒舟(1) | / | 船體(玻璃鋼材質(zhì),12人) 船外機(jī) | 參考數(shù)量:船體244艘;船外機(jī)247臺(tái) | 船體:11300元/艘;船外機(jī):20000元/臺(tái) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
13 | 常州好來特玻璃鋼有限公司 | 包件13:玻璃鋼沖鋒舟(2) | / | 船體(玻璃鋼材質(zhì),12人) 船外機(jī) | 參考數(shù)量:船體278艘;船外機(jī)278臺(tái) | 船體:11450元/艘;船外機(jī):20150元/臺(tái) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
14 | 湖北博浪玻璃鋼船舶有限公司 | 包件14:玻璃鋼沖鋒舟(3) | / | 船體(玻璃鋼材質(zhì),12人) 船外機(jī) | 參考數(shù)量:船體353艘;船外機(jī)398臺(tái) | 船體:10500元/艘;船外機(jī):20000元/臺(tái) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
15 | 深圳市光明頂照明科技有限公司 | 包件15:巡堤查險(xiǎn)燈組(1) | / | 由五個(gè)強(qiáng)光照明燈和一個(gè)可供5個(gè)強(qiáng)光照明燈同時(shí)充電和存放的箱式裝置組成。 | 參考數(shù)量:520組 | 14098.999元/組 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
16 | 華榮科技股份有限公司 | 包件16:巡堤查險(xiǎn)燈組(2) | / | 由五個(gè)強(qiáng)光照明燈和一個(gè)可供5個(gè)強(qiáng)光照明燈同時(shí)充電和存放的箱式裝置組成。 | 參考數(shù)量:540組 | 14089.999元/組 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
17 | 華榮科技股份有限公司 | 包件17:巡堤查險(xiǎn)燈組(3) | / | 由五個(gè)強(qiáng)光照明燈和一個(gè)可供5個(gè)強(qiáng)光照明燈同時(shí)充電和存放的箱式裝置組成。 | 參考數(shù)量:530組 | 14089.999元/組 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
18 | 深圳市光明頂照明科技有限公司 | 包件18:巡堤查險(xiǎn)燈組(4) | / | 由五個(gè)強(qiáng)光照明燈和一個(gè)可供5個(gè)強(qiáng)光照明燈同時(shí)充電和存放的箱式裝置組成。 | 參考數(shù)量:410組 | 14098.999元/組 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
19 | 上海威滬泵業(yè)有限公司 | 包件19:大流量排澇泵站(1) | / | 單臺(tái)潛水電泵流量要求達(dá)到1000立方米/小時(shí)的前提下?lián)P程≥10米,流量850立方米/小時(shí)的前提下?lián)P程≥13米,流量800立方米/小時(shí)的前提下?lián)P程≥14.5米。(同一臺(tái)潛水電泵必須同時(shí)滿足以上3個(gè)參數(shù)) | 參考數(shù)量:51臺(tái) | 177850元/臺(tái) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
20 | 鄭州市神龍泵業(yè)有限公司 | 包件20:大流量排澇泵站(2) | / | 單臺(tái)潛水電泵流量要求達(dá)到1000立方米/小時(shí)的前提下?lián)P程≥10米,流量850立方米/小時(shí)的前提下?lián)P程≥13米,流量800立方米/小時(shí)的前提下?lián)P程≥14.5米。(同一臺(tái)潛水電泵必須同時(shí)滿足以上3個(gè)參數(shù)) | 參考數(shù)量:55臺(tái) | 175860元/臺(tái) |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
21 | 上海黃河泵業(yè)制造有限公司 | 包件21:大流量排澇泵站(3) | / | 單臺(tái)潛水電泵流量要求達(dá)到1000立方米/小時(shí)的前提下?lián)P程≥10米,流量850立方米/小時(shí)的前提下?lián)P程≥13米,流量800立方米/小時(shí)的前提下?lián)P程≥14.5米。(同一臺(tái)潛水電泵必須同時(shí)滿足以上3個(gè)參數(shù)) | 參考數(shù)量:44臺(tái) | 178930元/臺(tái) |
| | | | | | |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
楊鴻、張東英、張偉亭、高利平、陳曉東、張晶、楊林
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書的同時(shí),以成交金額為基數(shù),按照以下服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(采用差額定率累進(jìn)方式計(jì)費(fèi))向采購代理機(jī)構(gòu)繳納代理服務(wù)費(fèi):成交金額計(jì)算區(qū)間(萬元人民幣) 服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)100以下 1.50%100~500 1.10%500~1000 0.80%500~5000 0.50%本項(xiàng)目實(shí)際成交金額以成交單價(jià)×實(shí)際需求數(shù)量進(jìn)行計(jì)算包件
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:168.6588880 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
具體成交金額如下,合同金額最終以成交單價(jià)及實(shí)際需求數(shù)量為準(zhǔn)確定。
品目
| 包號(hào)
| 成交供應(yīng)商
| 成交單價(jià)金額
|
單位
| 金額
|
折疊式金屬網(wǎng)箱
| 1
| 北京金戟科技發(fā)展有限公司
| 元/個(gè)
| 105.918
|
2
| 天本國際科技發(fā)展(北京)有限公司
| 元/個(gè)
| 106.001
|
3
| 河北博瑞辰翔救援裝備制造有限公司
| 元/個(gè)
| 107.999
|
防洪子堤
| 4
| 安徽瑞迪工程科技有限公司
| 元/延米
| 1980.998
|
5
| 安徽筑浪水利科技有限公司
| 元/延米
| 1985.996
|
救生衣
| 6
| 嘉興市榮盛救生設(shè)備有限公司
| 元/件
| 40
|
7
| 嘉興市榮盛救生設(shè)備有限公司
| 元/件
| 39
|
8
| 無錫興泰船舶裝備有限公司
| 元/件
| 43
|
橡皮艇
| 9
| 威海中復(fù)西港船艇有限公司
| 船體元/艘
| 9900
|
船外機(jī)元/臺(tái)
| 12500
|
10
| 沈陽暢悅達(dá)橡膠制品有限公司
| 船體元/艘
| 8350
|
船外機(jī)元/臺(tái)
| 14500
|
11
| 沈陽欣一銘橡膠制品有限公司
| 船體元/艘
| 8900
|
船外機(jī)元/臺(tái)
| 14000
|
玻璃鋼沖鋒舟
| 12
| 河南省天中鳥船艇有限公司
| 船體元/艘
| 11300
|
船外機(jī)元/臺(tái)
| 20000
|
13
| 常州好來特玻璃鋼有限公司
| 船體元/艘
| 11450
|
船外機(jī)元/臺(tái)
| 20150
|
14
| 湖北博浪玻璃鋼船舶有限公司
| 船體元/艘
| 10500
|
船外機(jī)元/臺(tái)
| 20000
|
巡堤查險(xiǎn)燈組
| 15
| 深圳市光明頂照明科技有限公司
| 元/組
| 14098.999
|
16
| 華榮科技股份有限公司
| 元/組
| 14089.999
|
17
| 華榮科技股份有限公司
| 元/組
| 14089.999
|
18
| 深圳市光明頂照明科技有限公司
| 元/組
| 14098.999
|
大流量排澇泵站
| 19
| 上海威滬泵業(yè)有限公司
| 元/臺(tái)
| 177850
|
20
| 鄭州市神龍泵業(yè)有限公司
| 元/臺(tái)
| 175860
|
21
| 上海黃河泵業(yè)制造有限公司
| 元/臺(tái)
| 178930
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:國家糧食和物資儲(chǔ)備局
地址:北京市西城區(qū)木樨地北里甲11號(hào)國宏大廈C座
聯(lián)系方式:王老師,010-59368909
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中化商務(wù)有限公司
地 址:北京復(fù)興門外大街A2號(hào)中化大廈
聯(lián)系方式:王畢申、蔡華文、曹穎010-59369663、59368909
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王畢申、蔡華文、曹穎
電 話: 010-59369663、59368909