一、項(xiàng)目編號(hào):[350190]XR[CS]2020001(招標(biāo)文件編號(hào): [350190]XR[CS]2020001)
二、項(xiàng)目名稱:平潭2020年消費(fèi)食品安全滿意度調(diào)查服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:福建省華通市場(chǎng)研究有限公司
供應(yīng)商地址:福州市中山路23號(hào)商業(yè)大廈11層
中標(biāo)(成交)金額:3.2100000(萬元)
供應(yīng)商名稱:福州夸克市場(chǎng)信息研究有限公司
供應(yīng)商地址:福建省福州市鼓樓區(qū)五四路158號(hào)環(huán)球廣場(chǎng)23層(電梯層25層)2503
中標(biāo)(成交)金額:3.3000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:蓋洛特(福州)數(shù)據(jù)研究股份有限公司
供應(yīng)商地址:楊橋路宏揚(yáng)新城1#樓8層辦公室D
中標(biāo)(成交)金額:3.2340000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 福建省華通市場(chǎng)研究有限公司 | 市場(chǎng)調(diào)查和民意測(cè)驗(yàn)服務(wù) | 消費(fèi)者對(duì)平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)食品安全工作的滿意度情況等 | 滿意度調(diào)查基本情況、主要分析結(jié)果、對(duì)調(diào)查分析結(jié)果提出的意見與建議。同時(shí),報(bào)告應(yīng)附調(diào)查實(shí)施機(jī)構(gòu)使用的指標(biāo)體系、調(diào)查問卷、樣本加權(quán)數(shù)據(jù)、計(jì)分方式、訪談?dòng)涗浐蛥?考資料等其他需附的內(nèi)容等 | 1 | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件要求 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 福州夸克市場(chǎng)信息研究有限公司 | 市場(chǎng)調(diào)查和民意測(cè)驗(yàn)服務(wù) | 消費(fèi)者對(duì)平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)食品安全工作的滿意度情況等 | 滿意度調(diào)查基本情況、主要分析結(jié)果、對(duì)調(diào)查分析結(jié)果提出的意見與建議。同時(shí),報(bào)告應(yīng)附調(diào)查實(shí)施機(jī)構(gòu)使用的指標(biāo)體系、調(diào)查問卷、樣本加權(quán)數(shù)據(jù)、計(jì)分方式、訪談?dòng)涗浐蛥?考資料等其他需附的內(nèi)容等 | 1 | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件要求 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 蓋洛特(福州)數(shù)據(jù)研究股份有限公司 | 市場(chǎng)調(diào)查和民意測(cè)驗(yàn)服務(wù) | 消費(fèi)者對(duì)平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)食品安全工作的滿意度情況等 | 滿意度調(diào)查基本情況、主要分析結(jié)果、對(duì)調(diào)查分析結(jié)果提出的意見與建議。同時(shí),報(bào)告應(yīng)附調(diào)查實(shí)施機(jī)構(gòu)使用的指標(biāo)體系、調(diào)查問卷、樣本加權(quán)數(shù)據(jù)、計(jì)分方式、訪談?dòng)涗浐蛥?考資料等其他需附的內(nèi)容等 | 1 | 滿意度調(diào)查基本情況、主要分析結(jié)果、對(duì)調(diào)查分析結(jié)果提出的意見與建議。同時(shí),報(bào)告應(yīng)附調(diào)查實(shí)施機(jī)構(gòu)使用的指標(biāo)體系、調(diào)查問卷、樣本加權(quán)數(shù)據(jù)、計(jì)分方式、訪談?dòng)涗浐蛥?考資料等其他需附的內(nèi)容等 |
| | | | | | |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
莊瑜(組長(zhǎng)),林清俤,黃海春 (采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)人民幣叁仟元整(小寫¥:3000元),由各成交人平攤。各成交人在領(lǐng)取成交通知書時(shí)一次性向招標(biāo)代理人繳納代理服務(wù)費(fèi)。成交服務(wù)費(fèi)收款賬戶,開戶名稱:福州祥瑞招標(biāo)有限公司;賬 號(hào):426071093176;開戶銀行:中國銀行福州晉安支行 。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.3000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
地址:平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 金井灣片區(qū)商務(wù)營運(yùn)中心7號(hào)樓5層
聯(lián)系方式:黃先生 15359159189
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:福州祥瑞招標(biāo)有限公司
地 址:福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)東二環(huán)泰禾城市廣場(chǎng)寫字樓6#樓1026室
聯(lián)系方式:陳惠倩 0591-88002981
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳惠倩
電 話: 0591-88002981