一、項(xiàng)目介紹
和平風(fēng)場(chǎng)消防水搶修材料采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
報(bào)不含稅價(jià)格及稅率
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 2020年8月24日和平風(fēng)場(chǎng)消防水搶修材料采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-09-02 14:02:38 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-05 14:02:38 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-02 14:02:40 至 2020-09-04 14:02:38 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100038120 | 其它水暖件\閥門(mén)手柄\DN15 | 02090117 | 其它水暖件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
2 | 20 | 100038122 | 其它水暖件\閥門(mén)手柄\DN40 | 02090117 | 其它水暖件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
3 | 30 | 100045682 | 其他紡織用帶\生料帶 | 01090213 | 其他紡織用帶 | | 3.000 | RL | 卷 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
4 | 40 | 100047792 | 其它水暖件\中分閥門(mén)\DN20 | 02090117 | 其它水暖件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
5 | 50 | 100072606 | 不銹鋼管\108\4\316L | 02010504 | 不銹鋼管 | | 6.000 | KG | 千克 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
6 | 60 | 100089517 | 給水PPR管件\變徑\50*20 | 01050814 | 給水PPR管件 | | 2.000 | M | 米 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
7 | 70 | 100156996 | 其它水暖件\PPR管箍\DN20 | 02090117 | 其它水暖件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
8 | 80 | 100193197 | 其他化工材料\發(fā)泡劑\450ML | 01039901 | 其他化工材料 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
9 | 90 | 100195037 | 其他墊片\法蘭墊片\φ330*215*4\橡膠 | 02030411 | 其他墊片 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
10 | 100 | 100218997 | 給水PPR管\110\10 | 01050813 | 給水PPR管 | | 1.000 | M | 米 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
11 | 110 | 100350025 | T型槽用螺栓\M10\100\碳鋼\9.8 | 02030112 | T型槽用螺栓 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
12 | 120 | 100385433 | 鍍鋅管\125\2.75\Q235 | 02010514 | 鍍鋅管 | | 6.000 | KG | 千克 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
13 | 130 | 100417886 | 三通\20\304 | 02090114 | 三通 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
14 | 140 | 100626569 | 刷子\250MM\乳膠漆滾刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
15 | 150 | 100658593 | 給水PPR管\20\2 | 01050813 | 給水PPR管 | | 1.000 | M | 米 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
16 | 160 | 100714946 | 鋼絲繩\14\1*37+IWR | 02010701 | 鋼絲繩 | | 80.000 | KG | 千克 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
17 | 170 | 100718492 | ABS管件\法蘭\DN100 | 01050805 | ABS管件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
18 | 180 | 100818342 | 其他保溫材料\保溫膠帶\50MM\塑料膠皮 | 01029901 | 其他保溫材料 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
19 | 190 | 100928463 | 其他日用雜品\鋼絲繩卡子\φ8 | 01090659 | 其他日用雜品 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
20 | 200 | 101011219 | 其他建筑材料\砂紙\240MU | 01019904 | 其他建筑材料 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
21 | 210 | 101025622 | 其他保溫材料\保溫棉\10MM\海綿 | 01029901 | 其他保溫材料 | | 6.000 | M2 | 平方米 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
22 | 220 | 101193411 | 其他建筑材料\螺絲\M10*50 | 01019904 | 其他建筑材料 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
23 | 230 | 101218342 | 密封膠\121\300ML | 01030420 | 密封膠 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
24 | 240 | 101260087 | 其他橡膠制品\地膠\1500*4.5\耐磨橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | | 43.000 | M2 | 平方米 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
25 | 250 | 101294593 | 建筑防水涂料\內(nèi)墻乳膠漆\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 1.000 | KG | 千克 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
26 | 260 | 101346666 | 密封膠\1587\310ML | 01030420 | 密封膠 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
27 | 270 | 101566458 | 其他建筑材料\地?zé)岱炙鱘DN20 | 01019904 | 其他建筑材料 | | 16.000 | SET | 套 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
28 | 280 | 101610694 | 橡膠板\5\1000\10000\光面\丁腈橡膠\耐油 | 01050101 | 橡膠板 | | 1.000 | KG | 千克 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
29 | 290 | 101659998 | 其他塑料制品\內(nèi)絲彎頭\φ20/DN15\PPR+鋼 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 4.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
30 | 300 | 101659999 | 其他塑料制品\內(nèi)絲彎頭\φ40/DN32\PPR+鋼 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
31 | 310 | 101660000 | 其他塑料制品\內(nèi)絲彎頭\φ50/DN40\PPR+鋼 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
32 | 320 | 101861243 | 活接頭\12\304 | 02090106 | 活接頭 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
33 | 330 | 101954307 | 其它空氣壓縮機(jī)\空調(diào)壓縮機(jī)\JT170GABY1L | 03541007 | 其它空氣壓縮機(jī) | | 1.000 | TAI | 臺(tái) | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
34 | 340 | 101954310 | 單機(jī)空調(diào)備件\銅管\9.52*19.05 | 03561002 | 單機(jī)空調(diào)備件 | | 5.000 | M | 米 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
35 | 350 | 101954513 | 浮力式液位儀表\EM15-2\0~0.3M | 06010401 | 浮力式液位儀表 | | 1.000 | TAI | 臺(tái) | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
36 | 360 | 101984643 | 電纜中間接頭\Splice-QS300-II-CN\3*240mm2-3*630mm2\硅橡膠 | 04090207 | 電纜中間接頭 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-01-31 | 2020-01-31 | | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 孟勇 | 詢價(jià)單位 | 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0451-51991296 | 傳真 |
|
郵編 | | Email | my3632@163.com
|
手機(jī) | 15204661915 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報(bào)名