【附件,下載附件請(qǐng)聯(lián)系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212變更為 2041408252 】興泰集團(tuán)安裝公司鄂爾多斯市蒙古族學(xué)校(新校區(qū))電纜、電線采購(gòu)招標(biāo)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)
XTJT/AZCLZB/2020-034
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間
2020年09月01日 17:20:38
報(bào)名截止時(shí)間
2020年09月07日 18:00:00
投標(biāo)開(kāi)始時(shí)間
2020年09月07日 18:05:00
投標(biāo)截止時(shí)間
2020年09月09日 14:50:00
采購(gòu)類型
標(biāo)準(zhǔn)訂單(單次采購(gòu))
期望收貨時(shí)間
不限
立即報(bào)名
招標(biāo)產(chǎn)品
物料編碼
物料名稱
品牌
型號(hào)
物料描述
采購(gòu)量
單位
基準(zhǔn)價(jià)格
附件
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZ-YJY-5*6 | | 410 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZ-YJY-5*16 | | 75 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZ-YJY-5*10 | | 120 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZ-YJY-4*95+1*50 | | 120 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZ-YJY-3*25+2*16 | | 155 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZ-YJY-5*4 | | 105 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZ-YJY-4*120+1*70 | | 32 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZB-YJY-5*10 | | 1450 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZB-YJY-5*16 | | 660 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZB-YJY-4*35+1*16 | | 320 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZB-YJY-5*6 | | 245 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZB-YJY-4*25+1*16 | | 40 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZB-YJY-4*50+1*25 | | 135 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZB-YJY-4*95+1*50 | | 20 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 低煙無(wú)鹵電纜 | | WDZB-YJY-4*2.5 | | 30 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 礦物質(zhì)電纜 | | NG-A(BTLY)-5*6 | | 250 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 礦物質(zhì)電纜 | | NG-A(BTLY)-5*10 | | 850 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 礦物質(zhì)電纜 | | NG-A(BTLY)-5*4 | | 175 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 礦物質(zhì)電纜 | | NG-A(BTLY)-4*35+1*16 | | 18 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 礦物質(zhì)電纜 | | NG-A(BTLY)-5*16 | | 510 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZB-BYJ-2.5 | | 80000 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZB-BYJ-4 | | 50500 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WZD-BYJ-2.5 | | 6900 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WZD-BYJ-4 | | 11900 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZB-BYJ-6 | | 5000 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZB-BYJ-10 | | 2000 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZB-BYJ-16 | | 500 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZN-BYJ-2.5 | | 22000 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZN-BYJ-4 | | 9000 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | ZBN-RYSP-2.5 | | 16000 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZBN-BYJ-10 | | 400 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZBN-BYJ-16 | | 100 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZBN-BYJ-2.5 | | 900 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WZDN-BYJ-2.5 | | 1300 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WZDN-BYJ-4 | | 300 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZBN-BYJ-4 | | 900 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZ-BYJ-4 | | 1800 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | NH-BV2.5 | | 800 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZN-RVS-2*1.5 | | 15000 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZN-RWVP-2*1.0 | | 7000 | 米 | — | 未上傳附件
|
| 電線 | | WDZBN-RVVP2*1.0 | | 2000 | 米 | — | 未上傳附件
|
對(duì)供應(yīng)商的要求
收貨地址
內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 鄂爾多斯市 各項(xiàng)目詳細(xì)地址詳見(jiàn)招標(biāo)文件
報(bào)價(jià)要求
需要報(bào)含稅價(jià)、 報(bào)價(jià)需要包含運(yùn)費(fèi)、 不允許對(duì)招標(biāo)單部分物料報(bào)價(jià)
交易方式
支付方式
網(wǎng)商銀行融易收(對(duì)公轉(zhuǎn)賬)
發(fā)票要求
增值稅專用發(fā)票
(自行開(kāi)票)
經(jīng)營(yíng)模式
其他
所需證件
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
、稅務(wù)登記證
、組織機(jī)構(gòu)代碼證
、三/五證合一
、統(tǒng)計(jì)登記證
、社會(huì)保險(xiǎn)登記證
招標(biāo)文件
報(bào)名通過(guò)后才可以查看招標(biāo)文件
招標(biāo)公告
請(qǐng)仔細(xì)閱讀招標(biāo)文件和線上開(kāi)標(biāo)操作說(shuō)明。
相關(guān)附件
關(guān)于線上進(jìn)行開(kāi)標(biāo)投標(biāo)單位操作說(shuō)明.docx