一、項(xiàng)目介紹
瀾滄江20200814檢修維護(hù)耗材工具采購
二、報(bào)價(jià)須知
詳見附件及行項(xiàng)目用途及說明
三、基本信息
采購方案名稱 | 瀾滄江20200814檢修維護(hù)耗材工具采購 | 采購單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | Z-63A020001 | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-08-24 11:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-08 10:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-08-24 11:00:00 至 2020-09-08 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100285915 | 聚四氟乙烯墊片\φ17*6*3 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | | 1000.000 | | PC | | 2020-12-15 | 2020-12-15 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | | |
2 | 2 | 101574294 | 其他塑料制品\快速接頭\φ15 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | | 件 | | 2020-11-30 | 2020-11-30 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | | |
3 | 3 | 101345399 | 橡膠板\2\1000\2000\光面\丁腈橡膠\耐油 | 01050101 | 橡膠板 | | 10.000 | | KG | | 2020-07-30 | 2020-09-21 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
4 | 4 | 101354661 | 化學(xué)試劑\高效無吡啶卡氏試劑\AR\250ML | 01030125 | 化學(xué)試劑 | | 5.000 | | BOT | | 2020-08-10 | 2020-10-30 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | | |
5 | 5 | 100763202 | 輔助設(shè)備備件\O圈盒\(zhòng)AS-NBRA-A\F-y-005\丁晴橡膠\艾志 | 03210701 | 輔助設(shè)備備件 | | 10.000 | | PC | | 2020-07-30 | 2020-09-21 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
6 | 6 | 100764324 | 不銹鋼電焊條\CHS307\3.2 | 02040102 | 不銹鋼電焊條 | | 81.000 | | KG | | 2020-07-30 | 2020-09-21 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
7 | 7 | 101022399 | 橡膠板\3\1000\2000\光面\丁腈橡膠\耐油 | 01050101 | 橡膠板 | | 10.000 | | KG | | 2020-07-30 | 2020-09-21 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
8 | 8 | 101364660 | 其他化工材料\脫漆劑\ROCK-NEW\20KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 2.000 | | BAR | | 2020-07-30 | 2020-09-21 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
9 | 9 | 101477139 | 橡膠板\5\1500\3000\光面\丁腈橡膠\耐油 | 01050101 | 橡膠板 | | 115.000 | | 千克 | | 2020-07-30 | 2020-09-21 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
10 | 10 | 101478847 | 其他紡織用品\白布\0.9*200M | 01090213 | 其他紡織用帶 | | 5.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
11 | 11 | 101478849 | 其他紡織用品\白布\1.6*200M | 01090213 | 其他紡織用帶 | | 4.000 | | 件 | | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
12 | 12 | 101704331 | 其他樹脂\環(huán)氧樹脂\E-446101\6KG | 01030213 | 其他樹脂 | | 24.000 | | KG | | 2020-07-30 | 2020-09-21 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
13 | 13 | 100446011 | 塑料布(薄膜)\0.2 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 20.000 | | KG | | 2020-08-10 | 2020-09-30 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | | |
14 | 14 | 101704889 | 橡膠板\4\1500\3000\光面\丁腈橡膠\耐油 | 01050101 | 橡膠板 | | 62.000 | | KG | | 2020-07-30 | 2020-09-21 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
15 | 15 | 102074410 | 管/瓶刷\φ25*250mm | 01090320 | 管/瓶刷 | | 5.000 | | PC | | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
16 | 16 | 102074440 | 管/瓶刷\φ8*200mm | 01090320 | 管/瓶刷 | | 5.000 | | PC | | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
17 | 17 | 102074449 | 管/瓶刷\φ2*110mm | 01090320 | 管/瓶刷 | | 5.000 | | PC | | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
18 | 18 | 102074455 | 玻璃干燥器\300*367*360 | 01090315 | 玻璃干燥器 | | 1.000 | | PC | | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
19 | 19 | 102078472 | 其它燈泡、燈管\LED路燈燈板\JDXX3060-196*148mm\30w\30-36VDC | 04120110 | 其它燈泡、燈管 | | 60.000 | | PC | | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
20 | 20 | 101732194 | 其他保溫材料\橡塑保溫棉\1000*10000*30\橡塑背膠 | 01029901 | 其他保溫材料 | | 100.000 | | M2 | | 2020-07-30 | 2020-09-21 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
21 | 21 | 100214124 | 其他分析試劑\無水乙醇\GR\500ML | 01030125 | 化學(xué)試劑 | | 200.000 | | BOT | | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
22 | 22 | 100000627 | 抹布和類似布\破布 | 01090210 | 抹布和類似布 | | 340.000 | | KG | | 2020-07-30 | 2020-09-21 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
23 | 23 | 100016659 | 防護(hù)眼鏡\普通防塵 | 01070705 | 防護(hù)眼鏡 | | 20.000 | | PC | | 2020-07-30 | 2020-09-21 | | 華能龍開口水電有限公司 | | |
24 | 24 | 101178169 | 塑料布(薄膜)\0.15 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 70.000 | | KG | | 2020-08-10 | 2020-10-30 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | | |
25 | 25 | 101406458 | 研磨膏\碳化硅研磨膏\2000# | 01030429 | 研磨膏 | | 60.000 | | BOX | | 2020-08-10 | 2020-09-15 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | | |
26 | 26 | 100075152 | 探傷劑\DPT-5\500ML | 01030440 | 探傷劑 | | 3.000 | | BOT | | 2020-08-10 | 2020-10-30 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | | |
27 | 27 | 101081499 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\21%O2+79%N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | | 5.000 | | BOT | | 2020-08-10 | 2020-10-30 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | | |
28 | 28 | 102089315 | 其他日用雜品\安全帶性能測試假人\WK-406\橡膠 | 01090659 | 其他日用雜品 | | 1.000 | | PC | | 2020-08-10 | 2020-08-31 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | | |
29 | 29 | 100835542 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\21%O2+79%N2\15L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | | 4.000 | | BOT | | 2020-08-10 | 2020-10-30 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | | |
30 | 30 | 101620109 | 聚四氟乙烯墊片\φ17*11*3 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | | 1000.000 | | 件 | | 2020-12-15 | 2020-12-15 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | | |
31 | 31 | 101749703 | 其他非金屬墊片\非金屬墊\δ=0.5\青稞紙 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | | 4.000 | | PC | | 2020-12-15 | 2020-12-15 | | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 趙軍 | 詢價(jià)單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0871-67216455 | 傳真 |
|
郵編 | 650214 | Email | 745573181@qq.com
|
手機(jī) | 87167216455 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
簡明標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)文件.doc
附件1報(bào)價(jià)要求.doc
附件2報(bào)價(jià)產(chǎn)品信息表.xls
附件3需求信息表檢修維護(hù)耗材工具.xlsx
我要報(bào)名