一、項(xiàng)目介紹
華能沾化新能源PPR管及管件2020.8.31
二、報(bào)價(jià)須知
報(bào)價(jià)截止日期以前報(bào)價(jià),報(bào)不含稅單價(jià),維護(hù)好稅率(13%)開(kāi)具13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,部分技術(shù)要求見(jiàn)附件,技術(shù)咨詢王建:0543-7332762報(bào)價(jià)須知見(jiàn)公開(kāi)信,請(qǐng)嚴(yán)格按照要求報(bào)價(jià)。供貨商須自主裝卸。如若出現(xiàn)干擾報(bào)價(jià)情況可撥打0543-7332437進(jìn)行舉報(bào)。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 華能沾化新能源PPR管及管件2020.8.31 | 采購(gòu)單位 | 華能沾化新能源有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | PPR冷水管 |
尋源類(lèi)型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-09-01 08:30:53 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-04 08:30:53 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-01 08:30:11 至 2020-09-03 08:30:11 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 100125394 | 給水PPR管\20\2.3 | 01050813 | 給水PPR管 | | 40.000 | | M | PPR冷水管(以技術(shù)要求為主) | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
2 | 2 | 100226154 | 給水PPR管\25\2.8 | 01050813 | 給水PPR管 | | 40.000 | | M | PPR冷水管(以技術(shù)要求為主) | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
3 | 3 | 100095126 | 給水PPR管\32\3.6 | 01050813 | 給水PPR管 | | 40.000 | | M | PPR冷水管(以技術(shù)要求為主) | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
4 | 4 | 101078957 | 給水PPR管\20\3.4 | 01050813 | 給水PPR管 | | 20.000 | | M | PPR熱水管(以技術(shù)要求為主) | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
5 | 5 | 101523248 | 給水PPR管\25\4.2 | 01050813 | 給水PPR管 | | 20.000 | | M | PPR熱水管(以技術(shù)要求為主) | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
6 | 6 | 100774358 | 給水PPR管\32\4.4 | 01050813 | 給水PPR管 | | 20.000 | | M | PPR熱水管(以技術(shù)要求為主) | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
7 | 7 | 100733155 | 給水PPR管件\直通\DN20 | 01050814 | 給水PPR管件 | | 20.000 | | PC | 水管直通\LESS0\20MM | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
8 | 8 | 100757245 | 給水PPR管件\直通\DN25 | 01050814 | 給水PPR管件 | | 20.000 | | PC | 水管直通\LESS0\25MM | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
9 | 9 | 101156227 | 給水PPR管件\直通\φ32 | 01050814 | 給水PPR管件 | | 20.000 | | PC | 水管直通\LESS0\32MM | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
10 | 10 | 100048498 | 給水PPR管件\PPR彎頭\DN20 | 01050814 | 給水PPR管件 | | 20.000 | | PC | 水管彎頭\LESS0\20MM | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
11 | 11 | 100048499 | 給水PPR管件\PPR彎頭\DN25 | 01050814 | 給水PPR管件 | | 20.000 | | PC | 水管彎頭\LESS0\25MM | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
12 | 12 | 100125698 | 給水PPR管件\彎頭\DN32 | 01050814 | 給水PPR管件 | | 20.000 | | PC | 水管彎頭\LESS0\32MM | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
13 | 13 | 100115224 | 給水PPR管件\管卡\φ25 | 01050814 | 給水PPR管件 | | 50.000 | | PC | 水管管卡\LESS0\25MM | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
14 | 14 | 100125676 | 給水PPR管件\管卡\φ20 | 01050814 | 給水PPR管件 | | 50.000 | | PC | 水管管卡\LESS0\20MM | 2020-07-30 | 2020-08-20 | | 華能沾化新能源有限公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 季國(guó)華 | 詢價(jià)單位 | 華能沾化新能源有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0543-7332686 | 傳真 | 0543-7332510
|
郵編 | 256800 | Email | wangyanqing-99@163.com
|
手機(jī) | 13905432159 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
新能源PPR管件技術(shù)要求2020.8.31.pdf
致報(bào)價(jià)供應(yīng)商的一封公開(kāi)信--熱電公司.pdf
我要報(bào)名