本公告受合同簽訂時(shí)間委托發(fā)布,2020-08-22,公告主要內(nèi)容為:河南新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院改擴(kuò)建二期綜合病房樓綜合管廊施工新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院改擴(kuò)建二期綜合病房樓綜合管廊施工中標(biāo)公告,所屬區(qū)域:河南-新鄉(xiāng),所屬行業(yè)分類:醫(yī)院,招標(biāo)代理:河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司,采購(gòu)業(yè)主:合同簽訂時(shí)間,公告類型:中標(biāo)公告。
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院改擴(kuò)建二期綜合病房樓綜合管廊施工項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20200588001)于2020年08月20日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 河南興隆建筑工程公司
| 河南開(kāi)元建設(shè)有限公司
| 國(guó)安建設(shè)有限公司
|
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)
| 4638655.980
| 4674295.450
| 4685004.920
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 李昕釗
| 高慧茹
| 朱麗平
|
質(zhì)量
| 合格
| 合格
| 合格
|
工期(交貨期/天)
| 50
| 50
| 50
|
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
國(guó)安建設(shè)有限公司 | 其他 | 朱麗平 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 140xxxxxxxxxxx0426 | 一級(jí)建造師 | 晉 114181901100 |
河南興隆建筑工程公司 | 其他 | 李昕釗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx0539 | 二級(jí)建造師 | 豫 241161709690 |
河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 其他 | 高慧茹 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx1049 | 一級(jí)建造師 | 豫 141171730282 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
國(guó)安建設(shè)有限公司 | 林州市臨淇鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué)新建教學(xué)樓及原康鎮(zhèn)一中改擴(kuò)建教學(xué)樓項(xiàng)目 | 林州市原康鎮(zhèn)第一中學(xué) | 2018-07-20 | 8957175.83 |
河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 星湖嘉苑A5#商業(yè)住宅樓 | 河南新基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2016-02-16 | 23580899.65 |
河南興隆建筑工程公司 | 1 號(hào)-13 號(hào)商業(yè)綜合樓及地下車庫(kù)(“綠地中部創(chuàng)客天地”(一期)項(xiàng)目) | 開(kāi)封綠地置業(yè)有限公司 | 2017-02-22 | 200114219.23 |
河南興隆建筑工程公司 | 河南醫(yī)藥技師學(xué)院實(shí)驗(yàn)樓 | 河南醫(yī)藥技師學(xué)院 | 2017-02-17 | 46730743.10 |
河南興隆建筑工程公司 | 旅館綜合樓(九郡上河項(xiàng)目) | 開(kāi)封宏海置業(yè)有限公司 | 2017-02-16 | 40794831.85 |
河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 新鄉(xiāng)縣技工學(xué)校學(xué)生公寓樓工程 | 新鄉(xiāng)縣技工學(xué)校 | 2016-03-16 | 5455016.94 |
河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 河南陸軍預(yù)備役高射炮兵師第四團(tuán)團(tuán)部部署調(diào)整施工項(xiàng)目 | 河南陸軍預(yù)備役高射炮兵師第四團(tuán) | 2016-01-31 | 22029539.63 |
國(guó)安建設(shè)有限公司 | 太原市婁煩縣疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目施工 | 婁煩縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 2018-04-26 | 5099184.51 |
國(guó)安建設(shè)有限公司 | 五臺(tái)山幼兒園建設(shè)項(xiàng)目施工 | 忻州五臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)景盛旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 2017-02-18 | 4813815.78 |
國(guó)安建設(shè)有限公司 | 婁煩縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 婁煩縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 2018-04-26 | 4827050.68 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 3.1資格要求:投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的有效的建筑工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì);投標(biāo)人須具有國(guó)家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證。
3.2 財(cái)務(wù)要求:近三年(指2017、2018、2019年度)財(cái)務(wù)狀況良好,沒(méi)有處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。(若公司成立不足三年的,可提供自公司成立日期后的經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表)。
3.3 業(yè)績(jī)要求:2017年1月1日以來(lái)(以竣工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn))完成過(guò)建筑工程項(xiàng)目(提供中標(biāo)公示網(wǎng)上截圖、中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書及工程竣工驗(yàn)收證明。驗(yàn)收證明至少包括勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、建設(shè)單位等五大責(zé)任主體的驗(yàn)收意見(jiàn)及簽字)。
3.4信譽(yù)要求:
3.4.1企業(yè)近三年內(nèi)(2017年-2019年)信譽(yù)良好,無(wú)因重大質(zhì)量、安全事故及建筑市場(chǎng)違法違規(guī)被限制投標(biāo)的(由投標(biāo)人自行承諾并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),格式自擬,須加蓋企業(yè)公章); |
2 | 3.4.2提供“信用中國(guó)”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”和“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”查詢結(jié)果頁(yè)面截圖(查詢對(duì)象:企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理),不得有不良記錄,開(kāi)具日期為本次公告發(fā)布后投標(biāo)截止時(shí)間前。
3.5 項(xiàng)目經(jīng)理資格:投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,并具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,需提供與本單位簽訂的勞動(dòng)合同和近一年的社保關(guān)系,無(wú)其他在建項(xiàng)目(自行承諾,須蓋單位公章及法定代表人簽字并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé))。
3.6其他要求:投標(biāo)人不得存在下列情形之一。兩個(gè)或兩個(gè)以上的投標(biāo)人被證明存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?yàn)橐恢滦袆?dòng)人,包括但不限于不同投標(biāo)人的法定代表人為同一人,或不同的投標(biāo)人之間為母公司、全資子公司或控股公司關(guān)系,或某一投標(biāo)人的高管或高管的親屬為另一投標(biāo)人的高管等可能會(huì)導(dǎo)致其在本次招投標(biāo)活動(dòng)中行動(dòng)一致的情形,提供在“全國(guó)企業(yè)公示系統(tǒng)”中查詢的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)。
3.7本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)名 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南興隆建筑工程公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 國(guó)安建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南興隆建筑工程公司 | 21.60 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | 22.00 |
2 | 河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 22.70 | 21.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 |
3 | 國(guó)安建設(shè)有限公司 | 20.70 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 20.50 |
4 | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.80 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
5 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22.50 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 |
6 | 河南征信建筑工程有限公司 | 19.80 | 20.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
7 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.20 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
8 | 中拓建設(shè)有限公司 | 14.90 | 16.50 | 14.00 | 15.00 | 15.00 |
9 | 河南青峰建設(shè)有限公司 | 18.80 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
10 | 衢州市政園林股份有限公司 | 18.80 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
11 | 廣正建筑集團(tuán)有限公司 | 18.80 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
12 | 江蘇建航工程有限公司 | 20.80 | 21.50 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
13 | 河南抗天水利工程有限公司 | 17.80 | 17.50 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
14 | 豫琳建工集團(tuán)有限公司 | 14.80 | 17.00 | 13.00 | 14.50 | 15.00 |
15 | 河南東聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 16.90 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | 15.50 |
16 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.80 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
17 | 河南省潤(rùn)軒建筑工程有限公司 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
18 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 13.10 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 |
19 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 14.10 | 14.50 | 13.00 | 14.50 | 16.00 |
20 | 河南青云建設(shè)工程有限公司 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 14.00 |
21 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 12.90 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 13.00 |
22 | 中恒方圓建筑工程有限公司 | 17.10 | 19.00 | 15.00 | 16.50 | 17.00 |
23 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 10.90 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 |
24 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 10.20 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 12.00 |
25 | 河南辰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
26 | 河南正澤建筑集團(tuán)有限公司 | 7.90 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
27 | 河南德洲建設(shè)工程有限公司 | 6.10 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南興隆建筑工程公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 國(guó)安建設(shè)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
5 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | 河南征信建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
7 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8 | 中拓建設(shè)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
9 | 河南青峰建設(shè)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
10 | 衢州市政園林股份有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
11 | 廣正建筑集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
12 | 江蘇建航工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
13 | 河南抗天水利工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
14 | 豫琳建工集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
15 | 河南東聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
16 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
17 | 河南省潤(rùn)軒建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
18 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
19 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
20 | 河南青云建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
21 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
22 | 中恒方圓建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
23 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
24 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
25 | 河南辰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
26 | 河南正澤建筑集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
27 | 河南德洲建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南興隆建筑工程公司 | 43.79 | 90.61 |
2 | 河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 42.41 | 89.75 |
3 | 國(guó)安建設(shè)有限公司 | 43.29 | 88.63 |
4 | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44.01 | 87.37 |
5 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39.98 | 87.28 |
6 | 河南征信建筑工程有限公司 | 34.73 | 79.49 |
7 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35.56 | 79.30 |
8 | 中拓建設(shè)有限公司 | 39.14 | 79.22 |
9 | 河南青峰建設(shè)有限公司 | 34.95 | 79.11 |
10 | 衢州市政園林股份有限公司 | 34.80 | 78.36 |
11 | 廣正建筑集團(tuán)有限公司 | 34.06 | 78.22 |
12 | 江蘇建航工程有限公司 | 31.90 | 77.96 |
13 | 河南抗天水利工程有限公司 | 35.05 | 77.31 |
14 | 豫琳建工集團(tuán)有限公司 | 37.11 | 76.97 |
15 | 河南東聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 34.73 | 76.61 |
16 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.04 | 76.60 |
17 | 河南省潤(rùn)軒建筑工程有限公司 | 34.53 | 75.53 |
18 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 37.32 | 74.94 |
19 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 34.90 | 74.32 |
20 | 河南青云建設(shè)工程有限公司 | 34.67 | 73.17 |
21 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 34.63 | 72.61 |
22 | 中恒方圓建筑工程有限公司 | 29.94 | 71.86 |
23 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 34.81 | 70.79 |
24 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 34.82 | 70.36 |
25 | 河南辰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 34.69 | 70.29 |
26 | 河南正澤建筑集團(tuán)有限公司 | 34.83 | 67.91 |
27 | 河南德洲建設(shè)工程有限公司 | 34.65 | 65.97 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:馮彥華、李子牛、楊愛(ài)來(lái)、張更申、周麗
九、公示時(shí)間:2020年08月24日 至 2020年08月26日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系人:劉遠(yuǎn)勇
聯(lián) 系 電 話:13949027587
2020年08月21日
評(píng)標(biāo)監(jiān)控相關(guān)信息公示
豫工程20200588001001