本公告受合同簽訂時(shí)間委托發(fā)布,2020-08-22,公告主要內(nèi)容為:河南洛陽(yáng)2020年洛陽(yáng)分公司路面養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程施工LYLMZX-2中標(biāo)候選人公示中標(biāo)公告,所屬區(qū)域:河南-洛陽(yáng),所屬行業(yè)分類:工程,招標(biāo)代理:匯今工程咨詢有限公司,采購(gòu)業(yè)主:合同簽訂時(shí)間,公告類型:中標(biāo)公告。
2020年洛陽(yáng)分公司路面養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程施工項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20200611001)于2020年08月17日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 中交二公局第四工程有限公司
| 廣西永泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
| 黑龍江省華龍建設(shè)有限公司
|
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)
| 18394628.620
| 18395102.420
| 18395894.690
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 周恒玉
| 徐明鐘
| 呂巖
|
質(zhì)量
| | | |
工期(交貨期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
中交二公局第四工程有限公司 | 其他 | 周恒玉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 230xxxxxxxxxxx0451 | 注冊(cè)建造師 | 00187501 |
黑龍江省華龍建設(shè)有限公司 | 其他 | 呂巖 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 232xxxxxxxxxxx0813 | 注冊(cè)建造師 | 00087909 |
廣西永泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 徐明鐘 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 450xxxxxxxxxxx4792 | 注冊(cè)建造師 | 01105833 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
中交二公局第四工程有限公司 | (陜西)延安至延川(陜晉界)高速公路路面工程 | 陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司 | 2013-12-05 | 273234521.00 |
廣西永泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 壇百高速公路2015年瀝青路面大修工程 | 廣西壇百高速公路有限公司 | 2015-03-02 | 48923686.00 |
黑龍江省華龍建設(shè)有限公司 | 張石高速公路山區(qū)段交通安全設(shè)施提升工程隧道路面改造施工 | 河北省交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2017-12-22 | 46567828.00 |
中交二公局第四工程有限公司 | (陜西)黃陵至延安高速公路擴(kuò)能工程LM-2合同段 | 陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司 | 2014-09-30 | 449718844.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人具備獨(dú)立法人資格,持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證及相應(yīng)資質(zhì)證書,近五年內(nèi)(以交工日期為準(zhǔn))完成過(guò)類似的施工業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。投標(biāo)人業(yè)績(jī)具體要求如下:(1)LYLMZX-2標(biāo)段投標(biāo)人近五年內(nèi)(2015年6月1日至投標(biāo)截止時(shí)間前一天,以交工日期為準(zhǔn))獨(dú)立完成1個(gè)合同額不少于1500萬(wàn)元的高速公路路面工程施工業(yè)績(jī)且工程質(zhì)量合格。(2)擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有公路工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格,且在投標(biāo)人處注冊(cè),具有交通行政主管部門頒發(fā)的有效的B類安全生產(chǎn)考核合格證(在投標(biāo)人處注冊(cè))。
(3)擬派項(xiàng)目總工程師具有交通行政主管部門頒發(fā)的有效的B類安全生產(chǎn)考核合格證(在投標(biāo)人處注冊(cè))。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2 | 3.3本次招標(biāo)不接受存在《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2018年版)“投標(biāo)人須知”第1.4.3、1.4.4項(xiàng)情形之一的投標(biāo)人、被交通運(yùn)輸部或河南省交通運(yùn)輸廳確定信用等級(jí)為D級(jí)(黑名單)有效期的投標(biāo)人報(bào)名投標(biāo)。
3.4本次招標(biāo)不接受未進(jìn)入交通運(yùn)輸部“ 全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)管理系統(tǒng)(http ://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工資質(zhì)企業(yè)名錄的企業(yè)報(bào)名投標(biāo),且投標(biāo)人名稱和資質(zhì)與該名錄中的相應(yīng)企業(yè)名稱和資質(zhì)完全一致。
3.5與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效。
3.6在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo)。
3.7在國(guó)家企業(yè)公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單,不得參加投標(biāo)。
3.8每個(gè)投標(biāo)人可對(duì)多個(gè)標(biāo)段投標(biāo),但每個(gè)投標(biāo)人只允許中1個(gè)標(biāo)段。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中交二公局第四工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 黑龍江省華龍建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 廣西永泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沒(méi)有“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢結(jié)果網(wǎng)頁(yè)截圖,不符合資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第(10)條的規(guī)定。 |
2 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 | 系統(tǒng)自帶投標(biāo)函沒(méi)有按要求簽字,不符合形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第(11)條的規(guī)定。 |
3 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人項(xiàng)目業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第(5)條的規(guī)定。 |
4 | 河南瑞航路業(yè)股份有限公司 | 系統(tǒng)自帶投標(biāo)函所列項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)正文所列項(xiàng)目經(jīng)理不同,不符合封形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第(11)條的規(guī)定。 |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中交二公局第四工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 黑龍江省華龍建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 廣西永泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 長(zhǎng)順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 天津五市政公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 青島交建集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 浙江聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 藍(lán)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 中海外交通建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 福建海瑞工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 福建省金通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 遼寧交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 云南云橋建設(shè)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 岳陽(yáng)市公路橋梁基建總公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 江西通威公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 江西有色建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河北廣通路橋集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 江西景泰路橋工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 洛陽(yáng)路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 中天交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 杭州市交通工程集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 廣東能達(dá)高等級(jí)公路維護(hù)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 河北翔達(dá)路橋工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 山西路眾道橋有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 秦皇島路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 沈陽(yáng)市政集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中交二公局第四工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 黑龍江省華龍建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 廣西永泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 長(zhǎng)順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 天津五市政公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 青島交建集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 浙江聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 藍(lán)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 中海外交通建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 福建海瑞工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 福建省金通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 遼寧交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 云南云橋建設(shè)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 岳陽(yáng)市公路橋梁基建總公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 江西通威公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 江西有色建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河北廣通路橋集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 江西景泰路橋工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 洛陽(yáng)路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 中天交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 杭州市交通工程集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 廣東能達(dá)高等級(jí)公路維護(hù)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 河北翔達(dá)路橋工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 山西路眾道橋有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 秦皇島路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 沈陽(yáng)市政集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中交二公局第四工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 黑龍江省華龍建設(shè)有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 廣西永泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 99.99 | 99.99 |
5 | 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.99 | 99.99 |
6 | 長(zhǎng)順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.99 | 99.99 |
7 | 天津五市政公路工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
8 | 青島交建集團(tuán)有限公司 | 99.99 | 99.99 |
9 | 浙江聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
10 | 藍(lán)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.99 | 99.99 |
11 | 中海外交通建設(shè)有限公司 | 99.98 | 99.98 |
12 | 福建海瑞工程建設(shè)有限公司 | 99.98 | 99.98 |
13 | 福建省金通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.98 | 99.98 |
14 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
15 | 遼寧交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.97 | 99.97 |
16 | 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.97 | 99.97 |
17 | 云南云橋建設(shè)股份有限公司 | 99.97 | 99.97 |
18 | 岳陽(yáng)市公路橋梁基建總公司 | 99.97 | 99.97 |
19 | 江西通威公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.96 | 99.96 |
20 | 江西有色建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.96 | 99.96 |
21 | 河北廣通路橋集團(tuán)有限公司 | 99.95 | 99.95 |
22 | 江西景泰路橋工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
23 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.94 | 99.94 |
24 | 洛陽(yáng)路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 99.93 | 99.93 |
25 | 中天交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 99.87 | 99.87 |
26 | 河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 | 99.86 | 99.86 |
27 | 杭州市交通工程集團(tuán)有限公司 | 99.78 | 99.78 |
28 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 99.76 | 99.76 |
29 | 廣東能達(dá)高等級(jí)公路維護(hù)有限公司 | 99.68 | 99.68 |
30 | 河北翔達(dá)路橋工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
31 | 山西路眾道橋有限公司 | 99.44 | 99.44 |
32 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
33 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98.94 | 98.94 |
34 | 秦皇島路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 98.85 | 98.85 |
35 | 中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.63 | 98.63 |
36 | 沈陽(yáng)市政集團(tuán)有限公司 | 94.33 | 94.33 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:仇在林、黃昌河、徐書敏、張文明、趙瑜
九、公示時(shí)間:2020年08月21日 至 2020年08月24日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號(hào) | 單位名稱 | 其他內(nèi)容 |
1 | 中交二公局第四工程有限公司 | 計(jì)劃工期:90日歷天
計(jì)劃開工日期:監(jiān)理人發(fā)出開工令及招標(biāo)人實(shí)際需要的開工時(shí)間
計(jì)劃交工日期:自監(jiān)理人發(fā)出開工令及招標(biāo)人實(shí)際需要的開工時(shí)間開始至工期結(jié)束。質(zhì)量要求:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 ;
竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 優(yōu)良 。安全目標(biāo):不發(fā)生一般及以上安全事故。 |
2 | 廣西永泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 計(jì)劃工期:90日歷天計(jì)劃開工日期:監(jiān)理人發(fā)出開工令及招標(biāo)人實(shí)際需要的開工時(shí)間計(jì)劃交工日期:自監(jiān)理人發(fā)出開工令及招標(biāo)人實(shí)際需要的開工時(shí)間開始至工期結(jié)束。質(zhì)量要求:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 優(yōu)良 。安全目標(biāo):不發(fā)生一般及以上安全事故。 |
3 | 黑龍江省華龍建設(shè)有限公司 | 計(jì)劃工期:90日歷天計(jì)劃開工日期:監(jiān)理人發(fā)出開工令及招標(biāo)人實(shí)際需要的開工時(shí)間計(jì)劃交工日期:自監(jiān)理人發(fā)出開工令及招標(biāo)人實(shí)際需要的開工時(shí)間開始至工期結(jié)束。質(zhì)量要求:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 優(yōu)良 。安全目標(biāo):不發(fā)生一般及以上安全事故。 |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 匯今工程咨詢有限公司
聯(lián) 系人:孫先生
聯(lián) 系 電 話:0371-65962112
2020年08月21日
評(píng)標(biāo)監(jiān)控相關(guān)信息公示
豫工程20200611001002