【附件,下載附件請聯(lián)系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212變更為 2041408252 】
詢價(jià)單編號(hào)
351045641214
詢價(jià)時(shí)間
2020年08月27日 09:23
報(bào)價(jià)截止日期
2020年08月29日 23:59
詢價(jià)類型
現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品
采購類型
標(biāo)準(zhǔn)訂單(單次采購)
期望收貨日期
2020年08月30日 -- 2020年08月31日
交貨期
自下單后3天內(nèi)交貨至指定地點(diǎn)
聯(lián)系人
授權(quán)后可見
聯(lián)系電話
授權(quán)后可見
詢價(jià)產(chǎn)品
共86行物料
search
行號(hào)
物料編碼
物料名稱
品牌
型號(hào)
物料描述
采購量
附言及附件
1 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 5*16 | 5*16 | 含單孔管料銅鼻子 | 54套 | - |
2 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 4*25+1*16 | 4*25+1*16 | 含單孔管料銅鼻子 | 29套 | - |
3 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 5*10 | 5*10 | 含單孔管料銅鼻子 | 59套 | - |
4 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 4*95+1*50 | 4*95+1*50 | 含單孔管料銅鼻子 | 3套 | - |
5 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*50+2*25 | 3*50+2*25 | 含單孔管料銅鼻子 | 7套 | - |
6 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 5*6 | 5*6 | 含單孔管料銅鼻子 | 11套 | - |
7 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 4*120+1*70 | 4*120+1*70 | 含單孔管料銅鼻子 | 3套 | - |
8 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 4*150+1*70 | 4*150+1*70 | 含單孔管料銅鼻子 | 6套 | - |
9 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*150+2*70 | 3*150+2*70 | 含單孔管料銅鼻子 | 3套 | - |
10 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*25+2*16 | 3*25+2*16 | 含單孔管料銅鼻子 | 7套 | - |
11 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 含單孔管料銅鼻子 | 6套 | - |
12 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 4*35+1*16 | 4*35+1*16 | 含單孔管料銅鼻子 | 41套 | - |
13 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*10 | 3*10 | 含單孔管料銅鼻子 | 8套 | - |
14 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*70+2*35 | 3*70+2*35 | 含單孔管料銅鼻子 | 3套 | - |
15 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*4 | 3*4 | 含單孔管料銅鼻子 | 15套 | - |
16 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 4*95+1*70 | 4*95+1*70 | 含單孔管料銅鼻子 | 3套 | - |
17 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*95+2*70 | 3*95+2*70 | 含單孔管料銅鼻子 | 3套 | - |
18 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 2*10 | 2*10 | 含單孔管料銅鼻子 | 5套 | - |
19 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 2*70 | 2*70 | 含單孔管料銅鼻子 | 16套 | - |
20 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 2*50 | 2*50 | 含單孔管料銅鼻子 | 24套 | - |
21 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 2*35 | 2*35 | 含單孔管料銅鼻子 | 10套 | - |
22 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 2*16 | 2*16 | 含單孔管料銅鼻子 | 32套 | - |
23 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 2*6 | 2*6 | 含單孔管料銅鼻子 | 4套 | - |
24 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 2*95 | 2*95 | 含單孔管料銅鼻子 | 4套 | - |
25 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 4*120 | 4*120 | 含單孔管料銅鼻子 | 3套 | - |
26 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 2*25 | 2*25 | 含單孔管料銅鼻子 | 2套 | - |
27 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*2.5 | 3*2.5 | 含單孔管料銅鼻子 | 6套 | - |
28 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*150+2*95 | 3*150+2*95 | 含單孔管料銅鼻子 | 4套 | - |
29 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*95+2*50 | 3*95+2*50 | 含單孔管料銅鼻子 | 4套 | - |
30 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 4*50+1*25 | 4*50+1*25 | 含單孔管料銅鼻子 | 4套 | - |
31 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 4*240+1*120 | 4*240+1*120 | 含單孔管料銅鼻子 | 4套 | - |
32 | - | 1KV熱縮電纜中間頭 | 4*25 | 4*25 | 含銅連管 | 6套 | - |
33 | - | 1KV熱縮電纜中間頭 | 4*6 | 4*6 | 含銅連管 | 2套 | - |
34 | - | 10KV冷縮電纜戶內(nèi)終端 | 銅芯 3*70 | 銅芯 3*70 | 含金具 | 1套 | - |
35 | - | 10KV冷縮電纜戶外終端 | 銅芯 3*70 | 銅芯 3*70 | 含金具 | 1套 | - |
36 | - | 10KV冷縮電纜戶內(nèi)終端 | 銅芯 3*95 | 銅芯 3*95 | 含金具 | 1套 | - |
37 | - | 10KV冷縮電纜戶外終端 | 銅芯 3*95 | 銅芯 3*95 | 含金具 | 1套 | - |
38 | - | 單孔銅鋁端子 | ф95 | ф95 | / | 12個(gè) | - |
39 | - | 單孔銅鋁端子 | ф50 | ф50 | / | 15個(gè) | - |
40 | - | 單孔管料銅端子 | ф95 | ф95 | / | 12個(gè) | - |
41 | - | 單孔管料銅端子 | ф70 | ф70 | / | 12個(gè) | - |
42 | - | 單孔銅鋁端子 | ф70 | ф70 | / | 12個(gè) | - |
43 | - | OT銅端子 | 200A | 200A | / | 20個(gè) | - |
44 | - | 10KV冷縮電纜戶外終端 | 銅芯 3*70 | 銅芯 3*70 | 含金具 | 2套 | - |
45 | - | 10KV冷縮電纜戶內(nèi)終端 | 銅芯 3*70 | 銅芯 3*70 | 含金具 | 11套 | - |
46 | - | 10KV冷縮電纜戶內(nèi)終端 | 銅芯 3*50 | 銅芯 3*50 | 含金具 | 1套 | - |
47 | - | 10KV冷縮電纜戶內(nèi)終端 | 銅芯 3*95 | 銅芯 3*95 | 含金具 | 7套 | - |
48 | - | 10KV冷縮電纜中間接頭 | 銅芯 3*70 | 銅芯 3*70 | 含金具 | 6套 | - |
49 | - | 10KV冷縮電纜中間接頭 | 銅芯 3*95 | 銅芯 3*95 | 含金具 | 2套 | - |
50 | - | 單孔管料銅鼻子 | 240mm² | 240mm² | / | 22個(gè) | - |
51 | - | 單孔管料銅鼻子 | 120mm² | 120mm² | / | 14個(gè) | - |
52 | - | 單孔管料銅鼻子 | 95mm² | 95mm² | / | 8個(gè) | - |
53 | - | 單孔管料銅鼻子 | 50mm² | 50mm² | / | 28個(gè) | - |
54 | - | 單孔管料銅鼻子 | 35mm² | 35mm² | / | 15個(gè) | - |
55 | - | 單孔管料銅鼻子 | 25mm² | 25mm² | / | 40個(gè) | - |
56 | - | 單孔管料銅鼻子 | 16mm² | 16mm² | / | 60個(gè) | - |
57 | - | 單孔管料銅鼻子 | 10mm² | 10mm² | / | 56個(gè) | - |
58 | - | 單孔管料銅鼻子 | 6mm² | 6mm² | / | 36個(gè) | - |
59 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*240+2*120 | 3*240+2*120 | 含管料接線銅鼻子 | 2套 | - |
60 | - | 1KV熱縮電纜中間接頭 | 3*150+2*95 | 3*150+2*95 | 含銅連管 | 5套 | - |
61 | - | 1KV熱縮電纜中間接頭 | 5*16 | 5*16 | 含銅連管 | 5套 | - |
62 | - | 1KV熱縮電纜中間接頭 | 5*16 | 5*16 | 含銅連管 | 5套 | - |
63 | - | 1KV熱縮電纜中間接頭 | 3*95+2*50 | 3*95+2*50 | 含銅連管 | 5套 | - |
64 | - | 1KV熱縮電纜中間接頭 | 4*50+1*25 | 4*50+1*25 | 含銅連管 | 5套 | - |
65 | - | 1KV熱縮電纜中間接頭 | 4*240+1*120 | 4*240+1*120 | 含銅連管 | 5套 | - |
66 | - | 1KV熱縮電纜中間接頭 | 3*25+2*16 | 3*25+2*16 | 含銅連管 | 5套 | - |
67 | - | 1KV熱縮電纜中間接頭 | 5*10 | 5*10 | 含銅連管 | 5套 | - |
68 | - | 1KV熱縮電纜中間接頭 | 3*50+2*25 | 3*50+2*25 | 含銅連管 | 5套 | - |
69 | - | 1KV熱縮電纜中間接頭 | 3*6 | 3*6 | 含銅連管 | 3套 | - |
70 | - | 1KV熱縮電纜中間接頭 | 5*6 | 5*6 | 含銅連管 | 3套 | - |
71 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 4*240+1*120 | 4*240+1*120 | 含單孔管料銅鼻子 | 4套 | - |
72 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*240+2*120 | 3*240+2*120 | 含單孔管料銅鼻子 | 10套 | - |
73 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*95+2*50 | 3*95+2*50 | 含單孔管料銅鼻子 | 4套 | - |
74 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 4*50+1*25 | 4*50+1*25 | 含單孔管料銅鼻子 | 4套 | - |
75 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*50+2*25 | 3*50+2*25 | 含單孔管料銅鼻子 | 6套 | - |
76 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 含單孔管料銅鼻子 | 10套 | - |
77 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*25+2*16 | 3*25+2*16 | 含單孔管料銅鼻子 | 20套 | - |
78 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 5*16 | 5*16 | 含單孔管料銅鼻子 | 30套 | - |
79 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 5*10 | 5*10 | 含單孔管料銅鼻子 | 40套 | - |
80 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 5*6 | 5*6 | 含單孔管料銅鼻子 | 20套 | - |
81 | - | 1KV熱縮電纜終端頭 | 3*6 | 3*6 | 含單孔管料銅鼻子 | 10套 | - |
82 | - | 10KV冷縮電纜戶內(nèi)終端 | 銅芯 3*70 | 銅芯 3*70 | 含金具 | 10套 | - |
83 | - | 10KV冷縮電纜戶內(nèi)終端 | 銅芯 1*70 | 銅芯 1*70 | 含金具 | 3套 | - |
84 | - | 10KV冷縮電纜戶內(nèi)終端 | 銅芯 3*95 | 銅芯 3*95 | 含金具 | 2套 | - |
85 | - | 10KV冷縮電纜戶內(nèi)終端 | 銅芯 3*150 | 銅芯 3*150 | 含金具 | 6套 | - |
86 | - | 護(hù)套管 | ф42/140*1000mm | ф42/140*1000mm | / | 200根 | - |
對供應(yīng)商要求
登錄后可見
補(bǔ)充說明
登錄后可見
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目分類
項(xiàng)目區(qū)域
項(xiàng)目造價(jià)
--
項(xiàng)目介紹
--
買家澄清信息