鄉(xiāng)城縣香巴拉鎮(zhèn)巴姆污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 鄉(xiāng)城縣香巴拉鎮(zhèn)巴姆污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 |
項(xiàng)目業(yè)主 | 鄉(xiāng)城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0836-5826009 |
招標(biāo)人 | 鄉(xiāng)城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0836-5826009 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川宏祥景工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-65770958 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘孜州康定縣爐城鎮(zhèn)沿河西路1號(hào)工商大廈 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20200825 - 10:00:00 |
公示期 | 2020年09月03日 至 2020年09月09日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 21526091.96 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
第一名 | 福建榮建集團(tuán)有限公司 | 19847056.79 | 18038288.31 | 98.38 |
第二名 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 19739426.33 | 17930657.85 | 98.14 |
第三名 | 湖南撈刀河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19954687.25 | 18145918.77 | 98.08 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(福建榮建集團(tuán)有限公司) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級別 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賴招濤 | 建造師證 | 135151513587 | 市政公用工程 | 一級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姜素萍 | 職稱證 | 435606011014001309 | 市政 | 高級 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級別 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鞏文東 | 建造師證 | 粵113111109322 | 市政公用工程 | 一級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 盛偉軍 | 職稱證 | 1210566 | 市政工程 | 高級 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(湖南撈刀河建設(shè)集團(tuán)有限公司) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級別 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 石長春 | 建造師證 | 湘143131310504 | 市政公用工程 | 一級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱成考 | 職稱證 | 25601320571 | 市政工程 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(福建榮建集團(tuán)有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
莆田市賢良港交通投資有限公司 | 湄洲灣北岸荔港大道東吳段工程K0+000`K4+122.559段二期工程 | 20170413 | 20180919 | 以網(wǎng)上發(fā)布施工圖紙為準(zhǔn)(不列入招標(biāo)范圍的詳見工程量清單說明) | 107022352.00 | 邱安昌 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(福建榮建集團(tuán)有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(福建榮建集團(tuán)有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
眉山岷東開發(fā)投資有限公司 | 岷東新區(qū)中部組團(tuán)市政道路(丹棱路、滴水街、群樂街) | 20181101 | 20191025 | 包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、綠化工程等。 | 53695588.00 | 唐建云 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(湖南撈刀河建設(shè)集團(tuán)有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
津市嘉山水務(wù)有限公司 | 常德市津市工業(yè)園污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 20170419 | 20180907 | 主要工程內(nèi)容包括污水處理的工藝管道設(shè)s備安裝、電氣給掛水安裝、自控系統(tǒng)及弱電安裝、現(xiàn)澆鋼筋混凝土池體(濾布濾池、生化池、除臭系統(tǒng)、二沉池、緩沖均質(zhì)初沉池、水解酸化池、中和池、污水調(diào)理池、接觸消毒池、污水濃縮池、預(yù)處理、污泥泵站)、房建(綜合樓、加藥間、鼓風(fēng)機(jī)房倉庫、加氯間、污泥脫水間)、廠區(qū)內(nèi)道路、綠化、亮化、土方、樁基及室外附屬工程(雨污水混凝土檢查井及HDPE排水管、現(xiàn)澆混凝土雨水口、圍墻、流量計(jì)井、電纜溝)等全部建設(shè)項(xiàng)目。 | 40007856.95 | 石長春 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(湖南撈刀河建設(shè)集團(tuán)有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(湖南撈刀河建設(shè)集團(tuán)有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川睿恒建設(shè)工程有限公司 | 18733953.44元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 16925184.96元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 20277578.63元(/) | 18468810.15元(/) | 94.33 |
甘孜州平泰建筑工程有限公司 | 18710458.17元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 16901689.69元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 18667080.65元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 16858312.17元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20154879.91元(/) | 18346111.00元(/) | 95.61 |
廈門城健建設(shè)有限公司 | 21381867.14元(/) | 19573098.66元(/) | 81.80 |
四川盛合運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 18717697.56元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 16908929.08元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
四川省騰龍凱智建筑工程有限公司 | 18756390.80元(不滿足招標(biāo)文件第二章3.1.1要求。未按招標(biāo)文件第二章《投標(biāo)人須知前附表》3.1.1條要求提供信用查詢表完整截圖 不符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.1.1項(xiàng)規(guī)定構(gòu)成招標(biāo)文件的其他材料,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.1.1項(xiàng)規(guī)定 不符合招標(biāo)文件3.1.1要求,其他材料中誠信截圖不符合.) | 不滿足招標(biāo)文件第二章3.1.1要求。未按招標(biāo)文件第二章《投標(biāo)人須知前附表》3.1.1條要求提供信用查詢表完整截圖 不符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.1.1項(xiàng)規(guī)定構(gòu)成招標(biāo)文件的其他材料,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.1.1項(xiàng)規(guī)定 不符合招標(biāo)文件3.1.1要求,其他材料中誠信截圖不符合. | 0.00 |
中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 20449787.36元(已標(biāo)價(jià)工程量扉頁無造價(jià)人員蓋章 工程量清單扉頁無造價(jià)人員蓋章 造價(jià)人員未簽字。已標(biāo)價(jià)工程量清單扉頁造價(jià)人員未簽章“已標(biāo)價(jià)工程量清單”不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標(biāo)人的要求(造價(jià)人員未簽章).) | 已標(biāo)價(jià)工程量扉頁無造價(jià)人員蓋章 工程量清單扉頁無造價(jià)人員蓋章 造價(jià)人員未簽字。已標(biāo)價(jià)工程量清單扉頁造價(jià)人員未簽章“已標(biāo)價(jià)工程量清單”不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標(biāo)人的要求(造價(jià)人員未簽章). | 0.00 |
河南圣錦建設(shè)工程有限公司 | 20465050.00元(/) | 18656281.00元(/) | 91.90 |
中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20391666.92元(/) | 18582898.44元(/) | 92.67 |
四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20053707.27元(/) | 18244938.79元(/) | 96.73 |
華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 19847056.79元(/) | 18038288.31元(/) | 96.82 |
太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20169948.17元(/) | 18361179.69元(/) | 94.00 |
浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 19879345.93元(/) | 18070577.45元(/) | 94.07 |
四川君河建設(shè)工程有限公司 | 20076868.69元(/) | 18268100.21元(/) | 96.19 |
金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20148422.46元(/) | 18339653.98元(/) | 95.44 |
河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19631795.87元(/) | 17823027.39元(/) | 96.71 |
四川振華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19988140.73元(/) | 18179372.25元(/) | 97.13 |
四川盛世乾坤建筑工程有限公司 | 18719971.76元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 16911203.28元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
四川晟鑫建設(shè)有限公司 | 18688664.80元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 16879896.31元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
四川中禹興建設(shè)工程有限公司 | 18667229.66元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 16858461.18元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
中余建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19524165.41元(/) | 17715396.93元(/) | 96.63 |
四川巴山建設(shè)有限公司 | 18678982.81元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 16870214.33元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
甘孜州藏穹建筑工程有限責(zé)任公司 | 18716373.37元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)。) | 16907604.89元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)。) | 0.00 |
四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 20169540.10元(/) | 18360771.62元(/) | 94.05 |
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 18667169.39元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 16858400.00元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
四川嘉銳慶建筑有限責(zé)任公司 | 18786420.15元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 16977651.67元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
四川省南成建筑工程有限公司 | 20204389.90元(/) | 18395621.42元(/) | 93.90 |
四川程宇建設(shè)工程有限公司 | 18706514.70元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 16897746.22元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | 19847056.79元(/) | 18471596.52元(/) | 92.82 |
四川匯恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 18689990.64元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 18093446.89元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
湖南教建集團(tuán)有限公司 | 20018392.27元(/) | 18209623.79元(/) | 96.92 |
福建銘泰集團(tuán)有限公司 | 19969755.51元(/) | 18160987.00元(/) | 97.49 |
廈門安能建設(shè)有限公司 | 20320630.81元(/) | 18511862.33元(/) | 90.77 |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20126895.98元(/) | 18318127.50元(/) | 95.68 |
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 20111827.27元(/) | 18303059.24元(/) | 95.84 |
國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20062317.71元(/) | 18253549.23元(/) | 96.91 |
中歐國際建工集團(tuán)有限公司 | 20305562.55元(/) | 18496794.07元(/) | 93.58 |
豐潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20299104.72元(/) | 18490336.24元(/) | 94.01 |
通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 | 19954687.25元(/) | 18145918.77元(/) | 97.42 |
四川中港建設(shè)工程有限公司 | 20169540.10元(/) | 18277958.90元(/) | 96.08 |
四川鴻騰達(dá)建筑工程有限公司 | 18667096.49元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 16858328.01元(被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià) 被認(rèn)定為低于成本競標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià).) | 0.00 |
寧夏視通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20234526.45元(/) | 18425757.97元(/) | 89.93 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 20197396.99元(/) | 18388628.51元(/) | 94.90 |
隆生國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20358107.31元(/) | 18549338.83元(/) | 93.40 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 |
評標(biāo)委員會(huì)成員名單 | 姓名:彭進(jìn)斌
| 單位:/
| 姓名:季貴斌
| 單位:/
| 姓名:王道兵
| 單位:四川省生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程監(jiān)理有限公司
| 姓名:魏曉斌
| 單位:/
| 姓名:曾一恩
| 單位:/
| |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:鄉(xiāng)城縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ |
行業(yè)主管部門:鄉(xiāng)城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:/ |
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。
3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。
4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。
5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;
投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
|
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
|
